近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ海軍ニューメキシコ級戦艦(ニューメキシコ。ミシシッピー、アイダホ)の3隻は1913年に設計が始められ1915年から起工されています、当初船体を新設計として主砲40cm砲を搭載する予定でしたが船体が31000tを越える事から議会の承認がえられず、前級ペンシルバニア級の改良型船体に従来道理の口径35.6cmに留める事としました、もし40cm砲を搭載したのであれば世界初の口径40cm砲搭載艦と成っていたでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ニューメキシコの規模、装甲、推進機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニューメキシコの基準排水量は33400t、全長は190.2m、最大幅は32,9mで前級ペンシルベニアより全長が5m、最大幅が4m程長くなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは絃側水線部で343mm、甲板部89mm、主砲塔全面457mmあります、当初ペンシルベニア級と同等の装甲厚を検討していましたが、ユトランド沖海戦(1916年5月31日)でイギリスの巡洋戦艦が遠距離からの砲撃により甲板部に直撃を受け多大な損害を被っている事から甲板部の装甲をペンシルベニアより13mm強化し更に船体内部の傾斜装甲(弾薬庫、機関室をおおいかぶせた装甲)を38mm~63mmとしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ニューメキシコの注目すべき点は推進機関、タービンにより電力を発電しスクリューを回転させるターボ電気推進システムを採用しています、この推進システムは試験的にニューメキシコのみ採用され他の2艦(ミシシッピー、アイダホ)は通常のタービン機関です、速力は略同じですが燃費が良く、回避性能に優れている事から以後アメリカ海軍の戦艦に採用される事となります。戦艦ニューメキシコは9缶の重油専焼ボイラーによりタービン機関を発動させ4242Vの電力を起こして2基のモーターに連動された4基のスクリューを回して21ノット、31000hpを発揮させます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲50口径35.6cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首50口径35.6cm三連装砲塔2基) | (艦尾50口径35.6cm三連装砲塔2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初ニューメキシコ級の主砲は40cm砲とする予定でしたが船体が大幅に大きくなり予算オーバーしてしまう為に議会の承認がえられず従来道理の35.6cm砲に留める事となります、そこで砲身を前級45口径から50口径へと延ばす事が検討されました、最大射程は21950m、14600mの距離から226mmの装甲が貫通できたと言います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側に向けられた12門の50口径35.6cm砲12門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その50口径35.6cm砲を三連装砲塔に収め艦首、艦尾の甲板上に2基づつ背負い式として合計12門搭載されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲51口径12.7cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側船体側面に搭載された51口径12.7cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は前級から引き続き51口径12.7cm砲を採用、これを船体側面と露天配置で計14門搭載(ミシシッピーのみ22門)、当初は船体側面の艦首、艦尾の両舷に2門づつプラスされ合計22門とするはずでしたが此れを撤去し14門としています。 更にニューメキシコは対空砲に50口径7、62cm砲を4門搭載、5.9kgの砲弾を9700mまで飛ばし1分間に最大20発もの発射できる優れものでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ニューメキシコの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ニューメキシコが就役したのは1918年5月20日、第一次大戦が終結する半年前の事で大戦中には略活躍の場はありませんでした。大戦後ニューメキシコは近代改装がなされ主砲の仰角が引き上げられ最大射程が33190mまで延ばされています、また対空防備に51口径7,62cmが25口径12、7cm砲と交換され12.7mm対空機銃が8基搭載されました。更に籠型のマストに代わり塔型艦橋に変えられています。 1941年12月8日の日本軍による真珠湾攻撃の際ニューメキシコは真珠湾には居なく難をのがれます、その後護衛、パトロール任務に従事して1943年5月頃からアリューシャン列島の攻撃に参加しています、アリューシャン列島の攻撃の後一旦修理を行いグアム、サイパン、レイテ湾で艦砲射撃を加わりました、ルソン島攻撃ではリンガエン湾で日本軍の特攻機が艦橋に突入し29名が死亡。87名が負傷しています、更に沖縄戦においても特攻攻撃を受けて54名が死亡し119名が負傷する大惨事となります、その後修理受け大戦後1946年7月退役、翌年解体されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ニューメキシコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||