近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |
(1910) | ||||
1910年アメリカ海軍初の弩級戦艦サウスカロライナが就役します、基準排水量16000t、全長138mと弩級艦としてはいささか小ぶりながら30,5cm連装砲塔4基(8門)搭載と十分な攻撃力を秘めた戦艦でした。 | ||||
|
||||
戦艦サウスカロライナの建造 | ||||
アメリカ海軍ではイギリス戦艦ドレッドノートの出現以前から多数の統一された巨大砲を主体配備とした単一巨砲戦艦の構想はありました、しかし海軍省はこの新たな戦艦コンセプトにあまり関心無く「単一巨砲戦艦とは日本の巡洋艦松島の様な艦の事か?」と当初その全体像は想像すらつかなかった様です。 確かに松島は単一巨砲艦と言えばそうですが、4000tの小さな船体に32cmもの巨大砲が一門のみとドレッドノートの様な弩級艦とは似ても似つかないものです。 |
||||
(巡洋艦松島) | (戦艦サウスカロライナ) | |||
実際サウスカロライナの建造計画が立てられたのは1905年3月の事でドレッドノート起工以前です、その内容は17000t以下と厳しい制限が課せられ巨大多砲塔艦を建造するにはいささか難しい状況でした。 | ||||
|
||||
船体を小型化した画期的砲塔配置 | ||||
サウスカロライナには45口径30.5cm連装砲塔が4基、艦首から艦尾に向かって直線状に配置されています、更に艦首と艦尾の2基づつを背負い式としていました、この背負い式砲塔配置はサウスカロライナが世界で最初です。 | ||||
(艦首背負い式砲塔配置) | (艦尾背負い式砲塔配置) | |||
この背負い式砲塔配置により艦の長さの短縮を可能にしました、またドレッドノートは30.5cm連装砲塔5基でしたが両弦側に1基づつ配置されている為に側面砲撃には8門の砲のみ発砲可能となります、サウスカロライナも直線状に砲塔配置されている為に8門全砲が側面に向けられドレットノートと同等の攻撃力があります、ただしドレッドノートは両弦側の2基の砲塔を活用して前後に6門づつ主砲が向けられるのに対してサウスカロライナは4門づつとなります。 | ||||
(側面に向けられた8門の30.5cm砲) | ||||
この砲塔配置により艦の軽量化に成功した事、背負い式及び艦中央直線砲塔配置が後年各国戦艦の基準となった事からこの配置は画期的といえるでしょう。 | ||||
|
||||
副砲 | ||||
副砲は対駆逐艦、水雷艇用の50口径76.2mm砲が甲板両側面10門、甲板上に12門の計22門配置されています。 | ||||
|
||||
不十分な速力 | ||||
サウスカロナイナが起工した時代、戦艦の機関は従来のレシプロ式(往復機関)から蒸気タービン機関への転換期でありました、サウスカロライナにおいては船体設計上の都合で石炭を燃料とするレシプロ式機関が採用されました、ドレッドノートが蒸気タービン採用により最大出力23000hpに対してサウスカロライナは16000hpといささか非力、最大速力も18、5ノットと当時の各国弩級戦艦が20ノット以上の速力を引き出せる事から不十分でした。 | ||||
この速力の遅さからサウスカロライナ及び姉妹艦「ミシガン」は第一次世界大戦において後年建造された新造弩級戦艦と共に行動する事は無く、旧式の前主力艦と共に後方任務、船団護衛などに従事しています。 大戦終了後にはフランス~アメリカ本国間を往復し帰還兵輸送に勤めました。 1924年サウスカロライナ、ミシガンはワシントン条約による主力艦制限に伴い解体されます。 |
||||
|
||||
基準排水量 | 16000t | 兵装 | ||
全長 | 138m | 45口径30.5cm連装砲塔 | 4基(8門) | |
最大幅 | 24,4m | 50口径75,2mm砲 | 22門 | |
53,3cm魚雷発射管 | 2基 | |||
機関 | 3段拡張式レシプロ機関2基 | |||
最大速力 | 18.5ノット | 1906年起工 | ||
最大出力 | 16500hp | 1908年進水 | ||
1910年就役 | ||||
装甲厚 | 1924年解体 | |||
弦側 | 28mm | |||
甲板 | 64mm | |||
砲塔部 | 305mm | |||
|
||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |