近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次世界大戦終結直後に就役した戦艦テネシーはユトランド沖海戦での戦訓を取り入れたアメリカ海軍における大艦巨砲主義時代を象徴すべき戦艦でした、基本設計は前級ニューメキシコ級をベースに射撃指揮装置の設置、ターボ発電推進の導入など最新のテクノロジー採用した超弩級戦艦です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦テネシーの規模、機関、装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長は190m、最大幅は34,7m、基準排水量は32600tと比較的横幅の広いドッシリとした船体でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テネシー級戦艦建造当時アメリカ海軍はタービン機関の開発で他国より遅れていました、特に低速時の燃費は非常に悪くそれを補う為にターボ発電推進システムを採用しています、これは前級ニューメキシコから採用されたものでタービンにより発電された電力でモーターを回転させ推進する方式です、それによりタービン機関の簡素化が可能となり防御に十分なスペースが確保できる様になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは絃側全体装甲で203mm、水線部が更に強化され343mmとかなり重圧な装甲です、また水線下部には対水雷防御として厚さ16mm~19mmの4層構造の隔壁が設けられ内3層には液体に注入されています、これらはユトランド沖海戦で装甲の薄いイギリス海軍の巡洋戦艦が次々と撃沈された事を教訓としているのでしょう。また主砲塔全面の装甲は457mmもあり同様にユトランド沖海戦でイギリスの巡洋戦艦インビィンシブル、クイーンメリーなどの主砲塔がドイツ海軍の放った主砲弾に吹き飛ばされた事実を念頭に強化されたと考えられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲50口径35.6cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首50口径35.6cm三連装砲塔2基) (マスト上の構造物は主砲射撃用の観測室) |
(艦尾50口径35.6cm三連装砲塔2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦テネシー級の主砲は前級に引き続き50口径35.6cm砲を採用、これを三連装砲塔に収め艦首甲板及び艦尾甲板上に2基づつ配置して計12門の35.6cm砲を搭載しています、主砲の数と配置も前級と同じですが砲身の仰角を前級15度から30度まで引き揚げ射程距離を9km延長し22000mまで引き延ばしています、またテネシー級より射撃指揮装置が導入され各砲塔に火器管制システムが設置される事によりマスト上部が観測室となりました、それにより主砲弾の命中率は大幅向上します、更に就役後、艦尾にカタパルトが設置され航空機による目視で確認できなかった水平線以遠の遠方射撃状況の伝達も可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷方向に向けられた12門の35.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲51口径12.7cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷船体側面の51口径12.7cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲も前級と同様に51口径12.7cm砲を採用、これを船体側面及び甲板上に計14門就役時に搭載されていました、最大射程は14500mで発射速度は前級ニューメキシコ級の1分間に6発から8発へと向上されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首甲板上に露天配置された51口径12.7cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦テネシーの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920年6月戦艦テネシーが就役、翌年8月には姉妹艦のカリフォルニアが就役します、両艦就役時には既に1次大戦は終結し各海軍保有国はワシントン海軍軍縮会議により主力艦の建造が大幅に制限され代わって主力艦の近代改装に注力しました、戦艦テネシーも高射砲、対空機銃、カタパルトが設置されます。 太平洋戦争勃発時(1941年12月8日)においてテネシー級2隻は真珠湾に停泊、日本軍の航空機による奇襲攻撃を受けて戦艦テネシーは破損、戦艦カリフォルニアは大破着底にまで至ります、その後テネシーは修復を兼ねて更なる近代改装がなされ対空、射撃レーダー、対水雷バルジなどが設置されています。復帰後テネシーはマリアナ、フィリピン、沖縄の戦闘を転戦し1944年10月のレイテ沖海戦ではカリフォルニアと共同で日本海軍の扶桑、山城を撃破しています。終戦後テネシーは本国に帰還し1947年2月に退役、1959年に解体されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦テネシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | アメリカ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||