近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | ドイツ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911年9月、ドイツ帝国海軍初の巡洋戦艦であるフォンデアターンに次、2番手のモルトケが就役します。ドイツ海軍の巡洋戦艦建造計画はイギリス海軍の巡洋戦艦計画に対抗したもので戦艦カイザーや戦艦ケーニヒなどの重圧な装甲と巨大砲を備えた大型戦艦建造計画と平行して計画が進められていました、ドイツ海軍はこれらの巡洋戦艦を大型巡洋艦と称して高速性と戦艦並みの攻撃力で敵艦隊より有利な位置に回りこみ攻撃をかけて大型戦艦で刺す戦略を立案します、しかし実際のところユトランド沖海戦などの大海戦では大型戦艦よりも巡洋戦艦が奮戦、活躍してイギリス艦隊に大きな損害を与えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルトケ級巡洋戦艦の規模、機関、装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡洋戦艦モルトケの全長は186.5m、最大幅が29.5m、排水量22980tと同年に就役したイギリスのインディファティガブル級巡洋戦艦を規模でいささか上回り翌年就役した世界初の超弩級戦艦オライオンと同等の大きさです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関は石炭専焼きボイラー24基に低速、高速タービンを計4基で4枚のスクリューを回転させて最大室力55000hp、最大速力25,5ノットまで引き出せます、速力ではインディファティガブル級巡洋戦艦と略同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲厚に関してはイギリスの巡洋戦艦と設計思想が大きく異なります、モルトケ級は弦側水線部で270mm、甲板部で50mm、主砲塔前面で230mmです、それに対してインディファティガブル級の装甲は弦側最大152mm、甲板部で64mm、主砲塔前面盾で178mmです、いちがいには言えませんが全体としてモルトケ級の方が重圧な装甲を備え尚且つ速力においては同等です、イギリス海軍は速力が最大の防御であるととらえて装甲の厚さを減らす考えであったのです、さてどちらの方が有利であるか?それはユトランド沖海戦で成否がわかります、1916年5月31日~6月1日のユトランド沖海戦ではイギリス、ドイツの両艦隊の巡洋戦艦同士が激しい砲撃戦を展開しています、その結果イギリス海軍の撃沈された数が3隻に対してドイツ海軍は巡洋戦艦リッツオウ1隻(砲撃戦後に駆逐艦の魚雷で撃沈)です、これはイギリス海軍の速力を重視して装甲を減らす設計思想のまちがえであったと言えるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲50口径28cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首50口径28cm連装砲塔1基) | (艦尾、背負い式砲塔配置の50口径28cm連装砲塔2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルトケ級の主砲は50口径28cm砲を採用、この砲を連装砲塔に収め艦首に1基、艦尾に背負い式で2基、艦中央部両弦に左右互い違いのアンエシェロン砲塔配置で2基の合計5基10門配備されています、これにより艦首方向へ6門、艦尾方向へ8門、両弦方向へは最大10門の主砲が向けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(アンエシェロン砲塔配置された両弦2基の50口径28cm連装砲塔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50口径28cm砲の最大射程18100mで毎分3発の発射が可能でした。当時ドイツ海軍の巡洋戦艦はイギリス海軍が巡洋戦艦に装備した30.5cm砲より一回り小さい28cmクラスの砲を主砲としていますがその破壊力はイギリスの30.5cm砲と略同等です、ユトランド沖海戦でモルトケは45口径34.3cm砲8門を装備した超弩級巡洋戦艦タイガーに13発の命中弾を与え大破させた事からその性能がわかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側に向けられた50口径28cm砲10門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルトケの備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷船体側面に配置された副砲45口径15cm砲6門) | (45口径88mm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モルトケの副砲は前級に引続き45口径15cm砲を採用しています、この砲を両弦船体側面に6門づつ計12門配備し近距離での砲撃戦に備えています、その発射間隔は毎分最大7発であったそうです。 更に対飛行船用の高射砲及び対水雷艇用に45口径88mm砲が12門が砲郭に収められ装備されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡洋戦艦モルトケの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912年9月巡洋戦艦モルトケが竣工、続いて翌年7月には2番艦のケーベンが竣工します、さてこの2番艦のケーベンですが一次大戦勃発後には地中海に居て軽巡ブレスラウと共に1914年の8月、後の同盟国であるオスマン、トルコ帝国のイスタンブール港へ逃げ込んでいます、以後オスマントルコ海軍に編入されケーベンはヤウズ、スルタン、セリムと改名されました。 戦艦モルトケは就役後に軽巡2隻を従えてアメリカ東岸を歴訪しまています、ドイツの主力としては唯一のアメリカ歴訪であった言います。 第一次大戦が勃発するとモルトケは巡洋戦艦サイドリッツ、フォンデアターンなどと共にイギリスの港湾都市グレートヤーマスに砲撃をかけますが大した戦果は上げられませんでした。1915年1月には北海おドッガーバンク海戦に参加しイギリスの戦艦からの魚雷攻撃で損傷します、その後ユトランド沖海戦に参加しイギリスの巡洋戦艦タイガーへ13発の命中弾を与え大破させていますが自らも4発の命中弾を受けて炎上します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(巡洋戦艦タイガーと交戦するモルトケ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このユトランド沖海戦はドイツの巡洋戦艦の優位性を示した海戦でもありました、巡洋戦艦タイガーは口径34.3cmもの巨大砲を8門も装備していながら口径28cm砲装備のモルトケに大敗しています、砲の命中性能、砲手の経験値などもありますが装甲は艦の最も重要な防御であるのです、実際タイガーの弾薬庫側面は152mmの薄い装甲で非常に危険な状態でした。 ドイツ帝国とイギリスが休戦協定中にモルトケはイギリスのスカバフローに係留され1919年6月21日に自沈されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡洋戦艦モルトケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | ドイツ海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||