近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | ドイツ海軍 | TOPページ | |
世界各国の海軍保有国に衝撃を与えたイギリス戦艦ドレッドノートの就役から3年後の1909年10月、ついにドイツ海軍も弩級戦艦ナッサスを完成させます、その大きさは18800tとドレッドノートと同等で45口径28.3cm連装砲塔を6基(12門)装備したまぎれも無い弩級戦艦でした。 | ||||
|
||||
戦艦ナッサウの規模と機関 | ||||
戦艦ナッサウの大きさは総トン数18800tに対して全長は137.7m、最大幅26.9mでドレッドノートの18100t、全長160m、最大幅25mと比較すると多少ズングリとしたかたちをしています、此れは両弦側に28.3cm連装砲塔2基づつ配備した事により全体的に横幅が広く取られた為です。 | ||||
さてナッサウの最大速力ですが19ノットとドレッドノートの最大速力21ノットより多少劣ります、この点は艦の形状の影響よりもドレッドノート以後、イギリス戦艦に搭載されたタービン機関に対してドイツ海軍ではタービン機関に対する信頼度が低く従来の3気筒レシプロ機関(往復機関)を採用した為です、しかし19ノットの速力はカタログスペック上の速力で実際は20.5ノットのスピードが出せたと言われ、ドレッドノートの速力と略互角とされていました。 | ||||
|
||||
ナッサウの兵装 | ||||
ナッサウの45口径28.3cm連装砲塔は艦首及び艦尾に1基づつ、両弦側に2基づつの合計6基(12門)配備されています、主力戦艦に合計12門もの主砲を配備したのはナッサウが最初です。 | ||||
(艦首方向) | (艦尾方向) | |||
この砲塔配置により艦首と艦尾方向へ6門づつ、弦側に8門もの28.3cm砲が向けられます、しかし当初艦尾側へもう1基の砲塔を搭載する予定でしたが艦の容積が十分で無い為に砲塔6基に抑えられたそうです。 | ||||
(弦側に向けられた主砲8門) | ||||
ナッサウが両弦側に砲塔2基づつ配置したのは仮想敵国イギリスの軍艦の数がドイツ海軍の軍艦の数を上回っていた事により包囲される事を想定して包囲された際に反対方向へも応戦できるように配慮した為です、また駆逐艦が砲撃方向の反対へ回り込むのを防ぐ為でもあります。 | ||||
主砲に採用された45口径28.3cm砲は砲弾を秒速885mのスピードで20500mまで飛ばす事ができます、射程距離は申し分無いのですが当時、戦艦主砲の主流と成っていた口径30.5cm~34.3cm砲と比較すると装甲貫通能力が劣るように思われます、しかしこの45口径28.3cm砲は12000mの距離で20cm以上の鋼鉄板を貫通できる能力があり30,5cm砲と互角に張り合えます、またこの砲は速射性の良い大砲で当時イギリスの30.5cm砲と比較して同じ間隔で1.5倍以上の砲弾を発砲できます、更に発射弾の命中率もイギリスの砲よりも優れていたのでこの時代の主力艦としては十分な火力と言えるでしょう。 | ||||
副砲は45口径15cm砲を両弦側の側面に6門づつ合計12門を装備、全て砲郭化されています。前主力艦のドイッチュランド級戦艦の副砲は口径17cmで此れより一回り小ぶりな砲です、これは速射を重視した為です、この15cm砲は艦側面の装甲の貫通には非力でも、ある程度の近距離での艦上構造物への攻撃には威力を発揮したと思われます。更にナッサウには対駆逐艦用の45口径88mm砲が16門装備されていましたが88mm砲では多少力不足で荒波の時には大半の砲が使用できなかったようです。 | ||||
|
||||
ナッサウの艦歴 | ||||
ドイツ海軍は弩級戦艦ドレッドノートが起工する以前の1903年から主砲を多数揃えた弩級戦艦の建造計画がありました、当初その計画では艦首、艦尾に28、3cm連装砲塔を1基づつ装備して両弦側に21cm連装砲塔を2基づつ装備する予定でした、しかしドレッドノートが30.5cm連装砲塔8基の装備で登場した事により28、3cm砲で統一する事に計画変更されます、それがドイツ海軍初の弩級戦艦ナッサウです。 | ||||
戦艦ナッサウは1908年3月に進水、 翌年10月に就役、更に1910年5月までには同型艦のヴェストファーレン、ライラント、ポーセントが完成します、第一次大戦が勃発するとナッサウはスカボローなどのイギリス沿岸部を砲撃、1915年8月にリガ湾で行われたロシア艦隊掃討作戦に加わり同型艦ポーセントと共にロシア艦隊前弩級艦スラヴァを撃退します、1916年5月31日のユトランド沖海戦では第一戦艦戦隊に所属、106発の砲弾を発砲するも大きな戦果はありませんでした、しかしイギリスの駆逐艦スピットファイアーと遭遇、砲撃により艦橋、煙突などを吹き飛ばしたと言います。 その後のナッサウは大戦時に措いてあまり大きな戦果は無く戦後は日本海軍へ戦争の賠償として引き渡されましたが最終的にスクラップとされました。 |
||||
|
||||
基準排水量 | 18800t | 兵装 | ||
全長 | 137.3m | 45口径28.3cm連装砲塔 | 6基(合計12門) | |
最大幅 | 26.9m | 45口径15cm砲 | 12門 | |
45口径88mm砲 | 16門 | |||
機関 | 三段膨張型3気筒レシプロ式 | 45cm水中魚雷発射管 | 3基 | |
最大速力 | 19ノット | |||
最大出力 | 22000hp | |||
1908年3月進水 | ||||
装甲厚 | 1909年10月就役 | |||
弦側 | 300mm | 1926年日本海軍にて解体 | ||
甲板 | 55mm~80mm | |||
魚雷用隔壁 | 30mm | |||
砲塔部 | 最大280mm | |||
バーベット部 | 280mm | |||
|
||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | ドイツ海軍 | TOPページ | |