近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | イギリス海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリス海軍「戦艦エリン」はそもそもオスマントルコ帝国がロシア帝国のド級戦艦に対抗すべくイギリスのヴィッカース造船に発注した超ド級戦艦「レシャディエ」でした、その戦艦レシャディエが竣工した時点で既に一次大戦は勃発していた為にイギリス海軍大臣「ウィストン・チャーチル」の指示でトルコへの引き渡しが却下される事となりました、トルコ政府は既に戦艦レシャディエの建造費を支払っていた為にトルコ政府と国民はこの建造費ネコババ行為に激怒、オスマントルコ帝国がドイツ側について一次大戦に参戦する要因となりました。イギリスに接収された戦艦レシャディエは戦艦エリンと改名されイギリス海軍所属艦となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦エリン規模、機関、装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エリン「レシャディエ」の全長は170.5m、最大幅は27.9m、基準排水量は22780tです、初代キングジョージ5世級戦艦をベースに設計された戦艦ですがオスマントルコ帝国の最大ドックに収まる事ができず、キングジョージ5世よりも全長を12m短くして最大幅80cm長くした設計としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは絃側水線部で最大305mm、この厚さで1番砲塔弾薬庫~5番砲塔弾薬庫及び機関室を全て覆っています、かなりの重装甲です、甲板部は75mm、主砲塔全面は285mmあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は高速、低速タービン機関2基を1組として合計2組、それを15基の石炭、重油混焼ボイラーで発動させ4枚のスクリューを回転させます、それにより最大速力21ノット、最大出力26500hpを発揮します、更に全長を短く、最大幅を長くしたので旋回能力が優れていたと言われています。所謂、機動性の良い戦艦でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲45口径34.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首甲板上に背負い式配置された45口径34.3cm連装砲塔2基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲は45口径34.3cm砲で戦艦エリンは超ド級戦艦に分類されます、この45口径34.3cm砲を連装砲塔に収め艦首甲板上に背負い式で2基、船体中央甲板上い1基、艦尾甲板上に背負い式で2基の5基10門搭載されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(船体中央甲板上連装砲塔1基) | (艦尾甲板上の背負い式配置された連装砲塔2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この45口径34.3cm砲は当時イギリス海軍の主力艦であったキングジョージ5世、アイアン・デュークに搭載された34.3cm砲の進化型で635kgの重量弾を211300mまで届かせ9144mの距離から318mmの装甲を貫通できる非常に優れた性能の対艦砲です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側に向けられた10門の45口径34.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲50口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側の50口径15.2cm砲8門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は50口径15.2cm砲を採用、これを両舷船体側面に8門づつの計16門搭載しています、アイアン・デューク級戦艦が15.2cm(45口径)計12門なのでそれより4門多い事になります。最大射程が13350mで毎分平均6発の発射が可能でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦エリンの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オスマン・トルコ帝国は黒海のロシア艦隊に対抗すべくイギリスに超ド級戦艦「レシャディエ」(当初はレシャド5世)とその同型艦2隻の建造を依頼します、更にイギリスで建造中であったブラジル海軍のド級戦艦「リオデジャネイロ」を買い付けました、しかし一次大戦勃発後の1914年8月オスマン・トルコがドイツに接近しつつあった事を理由にイギリスの海軍大臣「ウィストン・チャーチル」はこれらの弩級戦艦と超弩級戦艦の引き渡しを拒否しました(レシャディエの同型艦2隻は建造中止)。既に建造費は支払い済みでありトルコ政府は激怒します。 戦艦「レシャディエ」は攻撃力、防御力、及び起動性能において当時イギリス海軍の最新鋭艦であったキングジョージ5世、アイアン・デュークと同等もしくはそれ以上の性能を誇る戦艦で、もしこれらの弩級艦がトルコ帝国に引き渡されていたのであれば黒海での勢力権は大きく変わっていたのでしょう。 イギリスに接収されたレシャディエは戦艦エリンと改名されイギリス海軍へ編入されました、その後ユトランド沖海戦に参戦していますが砲弾を発砲するに至りませんでした、大戦後の1922年にエリンはワシントン海軍軍縮条約で練習艦に定められましたがその後練習艦から外され除籍となり1923年に解体されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦エリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | イギリス海軍 | TOPページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||