近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | イギリス海軍 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1911年チリ海軍はアルゼンチン、ブラジル海軍の弩級戦艦計画に対抗すべく強力な35.6cmの主砲を持つ戦艦「アルミランテ・ラトーレ」と姉妹艦「アルミランテ・コクラン」の2隻をイギリスに発注します、しかし第一次大戦勃発直後にイギリスは建造中であったこれら2隻の戦艦の引き渡しをせず、チリに支払われた代金を返却して自国の所属艦としました、それによりアルミランテ・ラトーレは「戦艦カナダ」と改名されアルミランテ・コクランは戦艦としての建造を中断し航空母艦へと建造され「空母イーグル」に改名されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カナダの船体、装甲、機関 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カナダの規模は基準排水量25000t、全長201.5m、最大幅28.2mあります。船体及び艦上の構造物が先に就役していたアイアンデューク級戦艦と類いする為にアイアンデュークと同型艦として見なされる事がありますがカナダは35.6cm砲を搭載する為に全長をアイアンデュークより11m程長く設計されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは弦側水線部で115mm~225mm、甲板部で最大102mm、主砲搭全面で254mmです、アイアンデューク級が水線部で最大279mm、その次級クイーンエリザベス級が最大330mmである事から考えると速力重視の為に弦側はかなり薄い装甲でありました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は21基の石炭、重油混焼ボイラーに低速2基、高速2基の直結タービンで4軸のスクリューを回転させ最大出力37000hp、最大速力22.75ノットまで発揮できます、速力はアイアンデューク級を約1.5ノット程上回っています、戦艦カナダは防御より速力を重視した巡洋戦艦的な要素を持っていたのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲45口径35.6cm砲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(背負い式で配置された艦首45口径35.6cm連装砲搭2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲はチリ海軍の強い要望によりアイアンデューク級の45口径34.3cm砲を上回る45口径35.6cm砲を搭載しています。720kg砲弾を22310mまで届かせる事が可能でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦中央部の45口径35.6cm連装砲搭) | (艦尾、背負い式45口径35.6cm連装砲搭2基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この45口径35.6cm砲を連装砲塔に収め艦首甲板上に背負い式で2基、艦中央部に1基、艦尾に背負い式で2基の合計5基10門配備しています、これはアイアンデューク級の主砲45口径34.3cm砲と同じ配置です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側に向けられた45口径35.6cm砲10門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲50口径15.2cm砲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側の艦首船体側面に配置された50口径15.2cm砲6門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は当初12cm砲を搭載する予定でありましたが速射性より破壊力が重視され新設計の50口径15,2cm砲が採用されています(アイアンデューク級は45口径15,2cm砲)、この50口径15.2cm砲を砲郭に収め両弦船体側面及び艦上構造物側面に合計16門を配備しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷艦尾艦上構造物側面の50口径15.6cm砲2門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総体的に類い艦のアイアンデューク級戦艦と比較すると戦艦カナダは防御以外の攻撃力、機動性ではアイアンデューク級を上回っていると言えるでしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カナダの艦歴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20世紀初頭、南米(チリ、アルゼンチン、ブラジル)では建艦競争が加速していました。1910年ブラジル海軍は30.5cm砲12門搭載の弩級戦艦ミナス・ジェライス級2隻を就役させアルゼンチン海軍も30.5cm砲12門搭載の弩級戦艦リバダビ級2隻の建造を計画します、それに対抗すべくチリ海軍は35.6cm砲10門搭載の超弩級戦艦アルミランテ・ラトーレ級2隻をイギリスに発注しました、この2隻が完成したならばチリ海軍は建艦競争で優位に立つはずでしたが一次大戦が勃発するとイギリスは1隻でも多くの主力艦が必要となり建造中であったアルミランテ・ラトーレ級2隻を買い戻す事にします、イギリスに買い戻されたアルミランテ・ラトーレは戦艦カナダと改名、同型艦のアルミランテ・コクランは後年空母へと建造変更がなされました。就役した戦艦カナダはイギリス本国艦隊に所属、ユトランド沖海戦にも参加しています。大戦後の1919年からカナダは近代改装がなされましたがその最中にカナダはチリ海軍へ更なる売却が決まり1921年戦艦アルミランテ・ラトーレに艦名が戻されチリ海軍に就役します。 就役後チリ海軍の旗艦となった戦艦アルミランテ・ラトーレはイギリスの造船所で近代改装が繰り返され対水雷用バルジ、カタパルト、ポムポム砲などが装着され推進機関もギアードタービンへと変更されています。 近代改装により1958年まで艦隊の中枢であった戦艦アルミランテ・ラトーレも老朽化が限界となり解体売却が決定しました、その一部のパーツが日本海軍戦艦三笠の復元の為にチリ政府から日本へ寄付されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カナダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | イギリス海軍 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||