近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | 日本海軍 | TOPページ | |
(1915) | ||||
1912年呉海軍工廠にて世界最強とされる戦艦扶桑の建造が開始されます、扶桑の起工当時、日本海軍は弩級戦艦河内を完成しつつあり更に弩級巡洋戦艦金剛をイギリスで建造していました、しかし戦艦河内に関してはこの時点では主砲配置当において既に時代遅れであり現在建造中の金剛型に日本海軍は期待を寄せていたのです、この金剛型は当時世界最大の35,6cm砲8門装備、速力27,5ノットと申し分無しで日本海軍はこの金剛型の建造技術をイギリスから獲得して更なる強力な弩級艦の建造を国内で試みます、それが戦艦扶桑でした。 | ||||
|
||||
戦艦扶桑の建造 | ||||
戦艦扶桑は基準排水量30600t、全長205m、最大速力22、5ノット、主砲35,6cm連装砲6基(12門)と起工時のデータでは超弩級戦艦時代に相応しい世界最強の戦艦でした。 | ||||
(1915年起工時の戦艦扶桑) | ||||
この戦艦扶桑の建造に際して幾つか計画変更がなされてます、特に主砲に関しては30.5cm連装砲塔6基(12門)、30,5cm三連装砲塔5基(15門)、30.5cm連装砲塔3基(6門)と同三連装砲塔2基6門など幾度も変更がなされています、しかし三連装砲塔はその設計技術が日本にはまだ無く最終的に35,6cm連装砲塔6基(12門)で決定しています、また装甲も幾度かの変更により弦側305mm、甲板部64mm、砲塔部152mmでまとまりました。 | ||||
|
||||
扶桑の兵装と問題点 | ||||
扶桑で採用された四十一式45口径35,6cm砲はイギリスの35,6cm砲を元に国内製造されたもので砲口初速775m、最大射程22500mとなかなかの性能です、同じ時期に完成されたイギリス戦艦クイーンエリザベス級は既に38,1cm砲10門を搭載していましたが砲数においては扶桑が上回っています。 | ||||
(艦首方向へ向けられた35,6cm砲) | (艦尾方向へ向けられた35,6cm砲) | |||
これら35,6cm連装砲塔は艦首から艦尾にかけての中央直線状に配置され艦首と艦尾は2基づつ背負い式に配置されています、艦中央の3番砲塔及び4番砲塔は構造上、後ろ向きの配置です、この主砲配置により前方と後方に4門、側面においては12門もの砲が向けられます、中央の3番、4番砲塔は前後の砲撃はできません。 | ||||
(側面にズラリと向けられる35,6cm砲) | ||||
しかしこれだけの重装備で22,5ノットもの速力を保つには船体重量を軽くする為に装甲を削らなければなりません、戦艦扶桑の弦側(水平線部)の装甲は305mm、同じ時期に竣工したクイーンエリザベス級の弦側330mm装甲、ドイツ戦艦ケーニヒ級の弦側350mm装甲と比較していささか弱い様に思われます、また悪い事に扶桑の機関室は艦中央の3番、4番砲塔の間に位置する為に機関室が両弾薬庫に挟まれる容となります、それによりもし弾薬庫に直撃弾が命中すれば機関もろとも吹き飛んでしまうのです、その為弦側(水線部)の装甲は強化する必要があり後年この事が問題となります。 | ||||
(艦中央に後ろ向き配置された3番。4番砲塔) | ||||
また35,6cm砲は発砲時の爆風、振動、砲煙も大きく12門一斉射撃を行った際に艦の揺れが収まらず、装弾、照準に支障をきかたす程でした、その為一斉射撃はおさえられ交互射撃を標準の射撃方法としていました、しかし35,6cm砲は秒間1,5発の発射数でそれを12門装備している事から交互発射でも十分な攻撃力を有していました。 副砲は50口径四十一式15,2cm砲を2番甲板下両側面に8門づつ合計16門、放射状配置されています、この副砲は35,6cm主砲発砲時の爆風により観測、射撃に支障をきたしていたそうです。更に扶桑型戦艦には対水雷艇用の40口径76,2mm砲4門を搭載、姉妹艦「山城」おいてはこの76、2mm砲を対空砲と兼用していました。 |
||||
(副砲の配置) | ||||
|
||||
戦艦扶桑の改装 | ||||
扶桑型戦艦「扶桑」、「山城」は2度の大改装が行われています、第一次改装は呉海軍工廠で1930年から開始され、以前から問題視されていた弾薬庫及び機関室周辺の装甲強化、主砲と副砲の仰角引き上げ、主機関タービン機関の変更、艦橋、司令塔の増設が主な改良点でした、主砲仰角は33度から43度まで引き上げられ射程距離を30000m延ばし副砲は15000mにまで達しています、艦橋部は増設により高さ50mを超えたと言われ此れは日本海軍艦船でもっとも高い司令塔でした。 | ||||
(改装後の姉妹艦山城) | ||||
第二次改装は1934年~1935年にかけてで主にバルジ(船体側面下部の膨らみ)の増設により水平防御の強化、12,7mm連装高射砲の装備、第3砲塔上部に水上偵察機用のカタパルトの設置などです。 | ||||
|
||||
太平洋戦争での戦艦扶桑 | ||||
1941年12月戦艦扶桑は南雲空母起動艦隊の後詰の戦艦長門を旗艦とする第一艦隊に随行、1942年のミッドウェー海戦では戦艦大和旗艦の本艦隊と分離してアリューシャン列島へ進行しますが米艦隊との遭遇無く帰還、その後一次海軍兵学校の練習艦として使用され戦艦伊勢の様な戦艦空母への改造案もありましたがその件は破棄されています。 1944年10月戦艦扶桑と山城は重巡1隻と駆逐艦4隻を引き連れてレイテ湾突入の為スリガオ海峡を通過中に米艦隊の待ち伏せを受けます、戦艦扶桑は米駆逐艦、水雷艇からの雷撃を受けながらも砲撃による応戦を繰り返しますが最終的に4番砲塔の弾薬庫が爆発、船体が真っ二つに折れて海中へと沈みました、 |
||||
|
||||
竣工時の戦艦扶桑データ | ||||
基準排水量 | 30600t | 兵装 | ||
全長 | 205m | 45口径35,6cm連装砲塔 | 6基(12門) | |
最大幅 | 29m | 50口径15,2cm砲 | 16門 | |
40口径7,62mm砲 | 4門 | |||
機関 | ブラウンカーチス式蒸気タービン2基4軸 | 53,3cm水中魚雷発射管 | 6基 | |
最大速力 | 22.5ノット | |||
最大出力 | 40000hp | 起工1912年3月 | ||
進水1914年3月 | ||||
装甲厚 | 就役1915年11月 | |||
弦側 | 最大305mm | 沈没1944年10月 | ||
甲板 | 64mm | |||
砲塔部 | 最大152mm | |||
|
||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | 日本海軍 | TOPページ | |