近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次世界大戦勃発直後の1914年8月16日ドイツ海軍地中海艦隊の巡洋戦艦「ケーベン」 と軽巡洋艦「ブレスラウ」の2隻がオスマン・トルコ帝国の首都イスタンブール港へ入港しました。トルコ帝国は大戦にはまだ参加していませんでしたが当面はドイツ海軍の水兵がこの2隻を運用する事を条件にケーベン、ブレスラウを即座に購入しケーベンを「ヤウズ、スルタン、セリム」、ブレスラウを「ミディッリ」と改名します。オスマン、トルコ海軍に編入されたヤウズ、スルタン、セリムはトルコ海軍の主力艦として仮想敵国ロシア帝国の黒海沿岸領に砲撃、この行為に激怒したロシア帝国はオスマン、トルコ帝国に対して宣戦布告、オスマン、トルコ帝国は第一次大戦に参戦する事となるのでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤウズ、スルタン。セリムの規模、機関、装甲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そもそも巡洋戦艦ケーベン「ヤウズ、スルタン、セリム」はドイツ海軍モルトケ級2番艦として建造されたもので規模、装甲厚、機関はモルトケと略同じです。その規模は全長は186,5m、最大幅29.5m、排水量22979tと比較的スリムな船体でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤウズ、スルタン、セリムの機関は石炭専用燃焼ボイラー24基で低速、高速タービン2基づつ(合計4基)により4枚のスクリューを回転させ最大出力52000HP、最大速力25.5ノットを発揮させます、当時としては高速戦艦に分類する性能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは弦側水線部270mm、甲板部で50mm、主砲塔前面230mmありイギリス海軍の巡洋戦艦を凌ぐものでありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲50口径28cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首50口径28cm連装砲塔1基) | (艦尾50口径28cm連装砲塔2基) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兵装においてもヤウズ、スルタン、セリム「ケーベン」はモルトケと略同じで主砲に50口径28cm砲を採用、それを連装砲塔に収め、艦首に1基、艦尾に背負い式砲塔配置で2基、艦中央部に反対方向の弦側に攻撃可能なアイエシェロン砲塔配置で2基の合計5基10門を装備しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(アイエシェロン砲塔配置の主砲塔2基) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この50口径28cm砲は300kgの砲弾を18km先まで飛ばす事が可能でその破壊力においてはイギリス海軍の口径30cm砲と略同等であったとされヤウズ、スルタン、セリムは謂わば30cm砲を10門装備した戦艦と同じ攻撃力を秘めた戦艦でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷方向に向けられた28cm砲10門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤウズ、スルタン。セリムの備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷船体側面に装備された45口径15cm砲6門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤウズ、スルタン、セリムの副砲は45口径15cm砲で両船体側面に6門づつの計12門が配備されています、その射程距離は大凡19kmで1分間に7発もの速射が可能でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(船体構造物側面及び上部に配備された45口径88mm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に対水雷艇、対飛行船用に45口径88mm砲が船体構造物側面及び上部に合計12門配備されています。 就役当時のヤウズ、スルタン、セリムの兵装、防備、機関性能は最新鋭で旧式艦と水雷艇を主力とするオスマン帝国海軍において大きな期待がかけられていました。。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オスマントルコ海軍に編入されるまでの経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20世紀初頭オスマントルコ帝国はロシア帝国の南下とイギリス、フランスの植民地政策による領土の縮小で財政は悪化、瀕死の重病人国家と称されていました、その為に海軍力に予算がまわらずトルコ海軍は旧式の前弩級戦艦と小型の水雷艇により編制されるものでした、そこでオスマントルコ帝国は少ない予算をしぼりだし更に有志に寄付を呼びかけてイギリスより34.3cm砲10門装備の超弩級戦艦「エリン」と30.5cm砲14門装備の弩級戦艦「エジンコート」2隻の購入を検討、しかしイギリスへの代金支払い後に2隻の引渡しが拒否され代金は返らずじまいとなります、此れにはトルコ国民も激怒、反イギリスの気運がトルコ国内に広がりました、その最中イスタンブール港にドイツ地中海艦隊の巡洋戦艦「ケーベン」 と軽巡洋艦「ブレスラウ」がイギリス海軍の追ってを逃れて入港、トルコ帝国は即座にこの2隻を購入しました、そこでイギリスはドイツと大戦中である事から2隻の退去を要求しますがトルコ帝国はこれを無視、尚且つ地中海沿岸のロシア領にヤウズ、スルタン、セリム「ケーベン」もって攻撃をかけます、その為ロシア帝国はトルコ帝国に対して宣戦布告、オスマントルコ帝国は第一次大戦に参戦するのでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次大戦におけるヤウズ、スルタン。セリムの活躍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次大戦における巡洋戦艦ヤウズ、スルタン、セリムの主な活躍の場はロシア帝国と対じする黒海でした、ヤウズ、スルタン、セリムはまず駆逐艦2隻を従えて宣戦布告も無くロシア帝国の黒海の港町「セビァストーポリ」を砲撃かけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(セビァストーポリに砲撃をかけるヤウズ、スルタン。セリムと駆逐艦2隻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その砲撃戦の帰路、ロシアの機雷敷設艦を撃沈し駆逐艦を大破させ汽船を捕獲しています、この奇襲攻撃とも言えるトルコ海軍の行為は領土を侵食され続けたロシア帝国に対する積年の恨みでした。この行為により当然の事ながらロシア帝国はオスマントルコ帝国に宣戦布告を宣言します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロシア海軍駆逐艦に砲撃をかけるヤウズ、スルタン。セリム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1914年11月18日、ドイツ艦隊、オスマントルコ艦隊はクリミア半島南端のサールィチ岬でロシア艦隊と海戦します、この時、ヤウズ、スルタン、セリムはロシア艦隊の前弩級戦艦エフスターフィイと一騎打ち、多数の直撃弾を受けて戦線を離脱しています、その後ヤウズ、スルタン、セリムは修復がなされますが完全な修復はなされずトルコ海軍の艦艇不足により出撃、修復を繰り返す事となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大戦後のヤウズ、スルタン、セリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次大戦の終結によりオスマントルコ帝国が解体されヤウズ、スルタン、セリムはトルコ共和国の海軍にそのまま編入されます、 一次、二次の大戦間には二度に渡る改装がなされ主に機関と対空装備が強化されました。 二次大戦後ヤウズ、スルタン、セリムは一応NATO艦艇に名を連ねますが既に老朽艦と成っていた為に1954年、予備艦となりその後、退役します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡洋戦艦ヤウズ、スルタン、セリム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||