近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カイオ、ドゥイリオはコンテ・ディ・カブール級戦艦に次ぐイタリア海軍3番目の弩級戦艦です、一次大戦中に就役したカイオ・ドゥイリオは前級コンテ・ディ・カブールをベースとして建造され 同型艦としてアンドレア・ドーリアがあります、この2隻が完成する事でイタリア海軍はダンテアリギエーリ級1隻、コンテ・ディ・カブール級3隻、カイオ、ドゥイリオ級2隻の合計6隻もの弩級戦艦を保有する事となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カイオ、ドゥイリオの船体、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カイオ・ドゥイリオの規模は基準排水量22964t、全長176,1m、最大幅28mでベースと成った前級コンテ・ディ・カブール級と略同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲は弦側の水線部で250mm、甲板部で最大97mm、主砲搭全面で280mmと甲板部以外は前級と略同じで船体そのものは規模などをふまえてコンテ・ディ・カブールより引き継がれたと考えていいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は石炭、重油混焼ボイラー8基と重油専焼ボイラー12基で低速、高速3基づつのタービンを回し4枚のスクリューを回転させ最大出力32000hp、最大速力21.5ノットを発揮させます、当時の戦艦としては標準的な機関性能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲46口径30.5cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首46口径30.5cm三連装砲と連装砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲も前級より引き継がれ46口径30.5cm砲を採用しその配置も同じです、艦首甲板上に三連装砲搭1基、その後ろに背負い式で連装砲搭1基、艦中央甲板上に三連装砲搭1基、艦尾甲板上に艦首同様三連装砲搭と連装砲搭の背負い式で1基づつの三連装砲搭3基、連装砲搭2基の計13門の配備です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦中央甲板上の三連装砲搭) | (艦尾甲板上の三連装砲塔と連装砲搭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この配置により弦側方向に13門もの主砲が向けられます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側に向けられた13門の主砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲45口径15,2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首右舷側の45口径15.2cm砲4門) | (艦尾右舷側の45口径15.2cm砲4門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は前級と異なり45口径15.2cm砲を採用( コンテ・ディ・カブール級は50口径12cm砲)、此れを両弦船体側面艦首側4門づつ、艦尾側4門づつの方弦8門、合計16門配備されています。敵国オーストリア・ハンガリー帝国海軍の水雷巡洋艦、駆逐艦を迎撃すには従来の12cm砲では不十分であり速射性よりも破壊力を重要視した為です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76,2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(主砲搭上の50口径76.2cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更にカイオ、ドゥイリオには50口径76.2cm砲(対水雷艇用)を主砲搭上面に計13門と40口径76.2cm砲(高射砲)を甲板上に計6門露天配備されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷甲板上の40口径76.2cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カイオ、ドゥイリオの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次大戦の最中の1915年5月カイオ、ドゥイリオが竣工、続いて1916年6月に2番艦のアンドレア・ドーリアが竣工します、それによりイタリア海軍は合計6隻の弩級戦艦を保有する事となります、当初オーストリア・ハンガリー帝国のデゲフト級弩級戦艦4隻に対抗すべく建造されたこれらの弩級戦艦でしたがオーストリア・ハンガリー帝国海軍は艦隊保全主義をとり尚且つオトラント海峡(アドリア海の出入り口)が連合国側に封鎖されデゲフト級4隻は身動きが取れず一次大戦での両国主力艦同士の砲撃戦はありませんでした。その為カイオ、ドゥイリオの主な任務は船団護衛でありそのまま終戦を迎える事となります。 1937年~1940年にかけてカイオ、ドゥイリオ級2隻の近代改装が行われます、主な改装内容としては30.5cm主砲の砲身の内側を削り広げて32cm砲として副砲を45口径15,2cm砲から45口径13.5cm砲へ変更(45口径13,5cm砲は45口径15,2cm砲の性能を上回っていた)、高射砲も9cm砲へ変更、船体は176.1mから186.9mへと延長され基準排水量が28700tになります、船体中央の三連装砲塔と弾薬庫が撤去され機関部が広げられる事により機関性能が大幅向上され最大速力が21.5ノットから27ノットに引き上げられました。 二次大戦中の1940年7月イタリアのタラント軍港に停泊していたカイオ、ドゥイリオはイギリス海軍の空襲を受け浸水、1941年5月に復帰してその後は護衛任務に従事、1941年12月には地中海に面したシルテ湾でイギリスの護衛艦隊と戦闘を交えています。 大戦後カイオ、ドゥイリオはイタリア海軍の主力艦に位置付けられ艦隊旗艦の任務を1947年5月から1949年11月まで勤めNATO軍の演習などにも参加しています、その後1956年9月老朽化の為アンドレア・ドーリアと共に除籍となりその後解体されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦カイオ、ドゥイリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||