近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念艦三笠訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清の緊張が高まる1880年代後半年、清国は「定遠」、「鎮遠」2隻の大型戦艦をドイツに発注し此れを保有します、それに対抗すべく日本は1893年、明治天皇が宮中の公費を節約して建造費にあてる事で2隻の新鋭戦艦をイギリスに発注しました、2隻の戦艦は「富士」、「八島」と命名されますが完成されたのは日清戦争終結後の1897年でした。この富士型戦艦2隻は1万トンを超える日本海軍初の本格的戦艦で当時艦載砲として最大級の30.5cm砲が4門搭載されています、言わば富士型戦艦は日本海軍の戦艦の原点とも言うべき戦艦でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦八島の規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦八島の規模は基準排水量12517t、全長125,58m、最大幅22、48mで同型艦の富士と略同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲は外側を鋼鉄、内側を軟鉄で覆った複合装甲でその厚さは弦側水線部457mm、甲板部63mm、主砲搭全面356mmと重圧なものでした、しかし重量の関係から弦側装甲は艦首主砲搭弾薬庫側面から艦尾主砲搭弾薬庫側面までと限定的な部分装甲でありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関はボイラー14基で三段膨張式の三気筒往復機関を2基発動させ2枚のスクリューを回転させます、それにより最大出力14000hp、最大速力18.7ノットを発揮する事ができます、姉妹艦富士はボイラーが10基なのでこの点は富士とは異なり速力も八島が0.4ノット上回っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲40口径30.5cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首40口径30.5cm連装砲搭) | (艦尾40口径30.5cm連装砲搭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲はイギリス、アームストロング社制の40口径30.5cm砲を採用しています、その40口径30.5cm砲を連装砲搭に収め艦首甲板上に1基、艦尾甲板上にも1基の合計2基4門配備されていました、この配置は当時の戦艦のもっとも標準的なものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷方向へ向けられた4門の40口径30.5cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この40口径30.5cm砲は最大射程13700m、発射速度は5分間隔で1発でした、この当時は砲塔と揚弾筒(砲弾を弾薬庫から砲塔へ運ぶエレベータ)が別々で一発砲弾を発射する事に一定の位置に砲塔を戻し砲弾を装填してまた標的方向へ砲塔を回転させる作業を繰り返していたために砲弾の装填には時間を費やしていたのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲40口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷40口径15.2cm砲5門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲はアームストロング社製の40口径15.2cm砲を採用、両弦側船体側面と甲板上に5もんづつの計10門を配備しています(甲板上の砲はケースメイトに収められている)、最大射程は9.1kmで発射速度は毎分最大7発でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43口径47mm機砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(船体側面に配備された43口径47mm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に対水雷艇用として43口径47mm機砲を船体側面及び甲板上に合計20門配備されています、この43口径47mm砲はフランス「オチキス社」製のライセンス生産で1.5kgの砲弾を最大6kmまで届かせ毎分20発もの速射が可能である優れものでした、それ故第一次大戦まで対水雷艇砲として各国で採用され続けていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(甲板及び甲板構造物上に配備された43口径47mm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機雷接触で海底へと没する戦艦八島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1897年9月、戦艦八島はイギリスの「エルジック造船所」で竣工され同年11月には横須賀港へ到着します。しかしこの時点では日清戦争は既に終結され八島は新たな仮想敵国のロシアに対する備えとなりました。 1898年、戦艦八島と同型艦富士は排水量1万トン以上である事から1等戦艦に分類されています、また清国から割譲した戦艦「鎮遠」(7000t級)と扶桑(3700t級)を2等戦艦に分類しています。 日露戦争が勃発すると八島は戦艦三笠を旗艦とする第一艦隊に所属します、この第一艦隊は戦艦で構成された日本海軍の主力艦隊です。1904年5月15日、旅順封鎖作戦の最中に戦艦初瀬がロシア海軍の敷設した機雷に触れ爆発します、八島は初瀬の乗組員を救済する為にボートを降ろしていましたが同様に八島も機雷に触れます、八島はボイラー室及び魚雷発射管室で爆発を起こりましたがなんとか応急処置を施し曳航を試みます、しかし船体の傾斜が激しく断念され乗組員を巡洋艦「高砂」、「笠置」、「須磨」、「龍田」へ移しました、午後8時過ぎ八島は横転しながらゆっくりと海中へ沈み初瀬もまた同じ日に沈んでいます、この事件は日本海海戦の勝利までふせられロシア海軍も八島、初瀬沈没の事実を知りませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦八島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||