近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦アドミラル・ナヒモフは1883年にロシア帝国海軍が自国沿岸防衛の為に建造を計画したフリゲート艦です、ベースはイギリス海軍のフリゲート艦「インぺリウス」で2本の走行用マストを持つ所謂「機帆走装甲艦」でした、19世紀中頃各国の主力艦は蒸気機関を搭載、装甲を張り巡らせ巨大砲を砲塔に収めます、更に竜骨などの骨組みも鋼鉄で建造、アドミラル・ナヒモフは丁度この時期に建造されたもので本格的装甲巡洋艦への進化の途上にある巡洋艦と言えるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アドミラル・ナヒモフの船体、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦アドミラル・ナヒモフの船体の大きさは全長103m、最大幅18m、基準排水量7780tで当時の巡洋艦としては比較的大柄の船体でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲はチーク材と鋼鉄材の複合装甲であり絃側水線部で229mm~254mm、主砲塔で63mmです、チーク材の柔軟性と鋼鉄の強度さを組み合わせた装甲でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関はレシプロ式で12基の石炭専焼ボイラーにより3段膨張式往復機関発動させ2基のスクリューを回転させます。それにより最大出力8000hp、最大速力を16.3ノットまで引き出せます、これは機関推進のみ速力です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲35口径20.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側の35口径20.3cm連装砲塔) | (艦尾の35口径20.3cm連装砲塔) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲は35口径20.3cm砲で連装砲塔に収め艦首と艦尾の船体中央線甲板上1基づつと両舷船体中程の甲板上に1基づつの計4基8門搭載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首の35口径20.3cm連装砲塔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この砲塔配置により艦の前後左右に最大6門もの主砲が向けられ事になります。これら35口径20.3cm砲は1分間に1発の発射が可能で最大6門同一方向へ砲口が向けられる事から後年日本海海戦での日本海軍の装甲巡洋艦より砲弾の発射数では勝るものでした。ちなみに最大射程は9150mです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側に向けられた6門の35口径20.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲35口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側船体側面の35口径15,2cm砲5門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は35口径15.2cm砲で両舷船体側面に5門づつの計10門搭載していました、速射砲であったのかは不明です、射程距離は7500mでした、またアドミラル・ナヒモフには10cm砲6門、8.6cm砲4門、対水雷艇用の3,7cm機関砲を10門、陸戦用の6.4cm野砲2門、また機雷を40基搭載してました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦アドミラル・ナヒモフの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1888年10月アドミラル・ナヒモフが就役、その翌年に太平洋艦隊の旗艦としてウラジオストックに派遣されましたが1891年10月、修理の為に本国へ一旦帰還しています、その後ウラジオストックへ戻され1898年には近代改装の目的で再度本国へ帰還し改装後にまた太平洋艦隊に所属します、さてこの1898年からの改装によりアドミラル・ナヒモフは大きくかわります、まず推進機関の出力が引き上げられる事で走行マストが外されミリタリーマストが取り付けられます、これによりアドミラル・ナヒモフは蒸気機関のみの走行が可能となり速力も16.3ノットから17ノットへと引き上げられています、また10cm砲と8.6cm砲が取り外され4.7cm機関砲12門が搭載されました。 日本海海戦においてアドミラル・ナヒモフは太平洋第二艦隊(バルチック艦隊)の第二戦艦隊に所属しています、日本海海戦で第二戦艦隊は戦艦ボロジノ級4隻により編制された第一戦艦隊に次ぐ主力艦隊でアドミラル・ナヒモフは他の巡洋艦よりも大型で強力であることからこの第二の主力艦隊へと配属されました。 1905年5月27日、海戦が開始されるとアドミラル・ナヒモフは日本艦隊から30発の直撃弾を与えられ損傷、夜間にはサーチライトを点灯していた為に水雷戦隊の標的となり大破、翌日対馬沖で自沈されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦アドミラル・ナヒモフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||