近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦和泉は日清戦争に向けて日本海軍がチリ海軍より購入した防護巡洋艦エスメラルダです、イギリスのアームストロング社エルジック造船所で建造されたエスメラルダは世界初の防護巡洋艦としても知られています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦和泉の規模、機関、装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和泉は基準排水量が2950t、 全長82.2m、最大幅12.8mで小型巡洋艦に属する艦です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は蒸気機関車と同様の往復機関、4基の石炭専焼ボイラーで往復機関を発動させ2軸のスクリューにより最大5500hp、18ノットを発揮させます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは甲板部で12mmあり、更に船体の内部には機関室を覆いかぶせるかたちで厚さ25mmの傾斜装甲が施されています、これが防護巡洋艦の語源となるものでこの傾斜装甲を防護甲板とも言います、また初代防護巡洋艦の和泉(エスメラルダ)がイギリス、エルジック造船所で建造された事から初期の防護巡洋艦をエルジック・クルーザーと称します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(防護巡洋艦船体断面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19世紀後半から20世紀初めに各国でよく建造された防護巡洋艦ですが装甲巡洋艦と異なる点はその防御です、防護巡洋艦の船体側面には装甲が施されて無く船体内部に傾斜装甲(防護甲板)がありこれで着弾した砲弾を食い止める仕組みになっているのです、要するに飛来した敵弾は一旦船体側面または甲板部を貫通、そして内部の傾斜装甲でそれを食い止めその内側の機関室、弾薬庫を守る仕組みです(傾斜装甲は戦艦にも良く使われている)、この防護巡洋艦は船体重量を軽量化できた上に艦の安定性も良い事から一時期各国で競って建造されていましたが実戦では船体側面を砲弾でボコボコに撃ち抜かれ航行不能、戦闘不能となるケースが多発し次第に建造されなくなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また船体内部の傾斜装甲(防護甲板)は斜めに張られている為に真横、真上からの砲弾の直撃に対して垂直に張られた装甲より強度は高くなります、例えば垂直の状態で張られた10cmの厚さの装甲を斜め45度に傾けた場合に真横から見るとその厚さは15cmとなります、この様に装甲を斜めに張る事でその強度は垂直に張られた状態の1.5倍の強度となるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲30口径25.4cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首30口径25、4cm砲) | (艦尾30口径25、4cm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和泉の主砲は30口径25.4cm砲でイギリス、アームストロング社製です、当初、防護巡洋艦は戦艦、装甲巡洋艦などと砲撃戦を交わす事を想定していたようでこの様な大口径砲を搭載したのでしょう、同時期に建造された防護巡洋艦にも同様に大口径砲が搭載されたものがよく見られます、しかし防護巡洋艦の薄い装甲では戦艦との砲撃戦で耐えられない事から20世紀に入ると防護巡洋艦の役割はかわり口径15cmクラスの速射砲が搭載されるようになります、和泉も後年に主砲を45口径15.2cm単装速射砲と交換されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側に向けられた30口径25.4cm砲2門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就役当時にはこの30口径25.4cm砲を単装砲郭に収め艦首と艦尾の甲板上に1基づつ計2門搭載されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲40口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷甲板上に並べられた40口径15.2cm砲3門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲もまた戦艦並みの40口径15.2cm砲が搭載されていました、この40口径15.2cm砲を単装砲郭に収め両弦側船体側面に3門づつ計6門を装備しています。この副砲も速射砲では無かったのでしょう、後年40口径12cm速射砲と交換されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5.7cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に対水雷艇用として5.7cm砲を2門と4cm砲5門が艦上構造物上に露天配置されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦和泉の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884年7月チリ海軍向けに建造されていた世界初の防護巡洋艦「エスメラルダ」が竣工します、1894年11月日本海軍が日清戦争での戦力増強の為に此れをチリ海軍より購入し巡洋艦「和泉」と艦名を定めます、引き渡しに際してはチリが中立国であった為にエクアドルに一旦売却して日本が受け取るかたちとりました、また引き渡し場所もガラパゴスで行われています。 日清戦争最中の1895年2月に横須賀に到着、その後金州付近の警備につきます、日清戦争終結後には三等巡洋艦に分類され北清事変でも警備任務に従事しています。 1901年から和泉の改装が行われ主砲を30口径25.4cm砲から45口径15,2cm速射砲へ、副砲を40口径15,2cm砲から40口径12cm速射砲へ交換され更に魚雷発射管を35.6cmから45.7cmに変えられました。日露戦争において和泉は第三艦隊の第六戦隊に所属、旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦に参加しています、日本海海戦ではロシアバルチック艦隊を追撃中にロシア艦隊の装甲巡洋艦「ウラジミール・モノマフ」より激しい応戦を受け損害を被りました。 日露戦争終結から7年後の1912年4月和泉は老朽化により除籍され翌年に長崎で解体されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦和泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||