近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置型防護巡洋艦「笠置、千歳」は日清戦争終結後の第一次海軍拡張計画により日本海軍がアメリカに発注した防護巡洋艦です、イギリスでは無くアメリカへ発注依頼をした理由は外交上の為と言う事でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦笠置の規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置の船体は日清戦争で活躍した「防護巡洋艦吉野」の同型艦とされる「防護巡洋艦高砂」を改良したもので言わば吉野の進化型です、全長は114.1m、最大幅14.91m、基準排水量4862tとホッソリとした船体せした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは不明ですがこの当時の防護巡洋艦甲板傾斜装甲で115mm程であった事から凡そ其れに準ずる厚さであったのでしょう、防護巡洋艦に最も重要な防備は甲板傾斜装甲で船体内部の機関室、弾薬庫を覆いかぶせる形で斜めに張られた防護壁(傾斜装甲)です、船体側面は比較的薄い軟鉄であり砲撃戦で側面を貫通した砲弾から内部の防護壁を盾として機関室、弾薬庫を守る仕組みでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関はボイラー12基に4気筒3段膨張式往復機関2基で2基のスクリューを回転させ最大速力22.5ノット、最大出力15500hpを発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲45口径20.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首45口径20.3cm砲) | (艦尾45口径20.3cm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注目すべきはこの主砲、当時の装甲巡洋艦に配備されていたものと同等の45口径20.3cm砲を砲郭に収め艦首と艦尾に2基2門搭載しています、笠置は防護巡洋艦ならでわの高速性と高い攻撃力を秘めた巡洋艦です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷方向へ向けられた2門の45口径20.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置の備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷甲板上に交互配置された、40口径12cmと40口径7.62cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置の副砲は吉野型から引き続き40口径12cm砲です、また対水雷艇用に40口径76.2cm砲を搭載、これら12cm砲と76.2cm砲を方弦甲板上へ4門づつ交互に配置、更に艦首船体側面に2門づつと艦尾船体側面に76.2cm砲1門で方弦12cm砲5門、76.2cm砲6門の両弦合わせて合計12cm砲10門搭載されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷艦首船体側面の40口径12cm砲と7.62cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笠置はアメリカ「クランプ社」の「フィラデルフィア造船所」で1897年2月に起工され1898年にイギリス「アームストロング社」にて兵装が装備されています、当時、日本海軍では3500t以上、7000t未満の巡洋艦を2等巡洋艦と定義していたので4862tの笠置は2等巡洋艦に分類されました。 就役後の1900年6月「北清事変」に向けて天津へ兵員を輸送、1902年7月には南鳥島占領の為に陸戦隊を送り届けています。日露戦争が勃発する頃、笠置は主力戦艦を中心に構成された第一艦隊に所属する第3戦隊旗艦となります、この第3戦隊は日本海海戦でロシアバルチック艦隊と最初に砲撃を交えた「出羽艦隊」です。日露の海戦では旅順攻略作戦、黄海海戦、日本海海戦と主要な海戦に参加しています。 第一次大戦では青島攻略戦に加わります。大戦後の1916年7月18日、秋田の土崎港で浅瀬に乗り上げた給油船救助の為に笠置は横須賀港を出港、途中函館付近で座礁し船体が大きく破損します、それにより破棄される事となり同年11月に除籍されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦笠置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||