近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦インペラートルニコライ1世は1894年に先に建造が開始されていた戦艦インペラートルアレクサンドル2世の改良艦として建造計画が立案されました、当初アレクサンドル2世を軽量化した「艦隊装甲艦」(日露海戦時に日本側は戦艦と認識)として建造が進められていましたが幾度もの設計変更がなされ船体重量も装備もアレキサンドル2世と略同じ同型艦で完成しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニコライ1世の規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニコライ1世の全長は105m、最大幅20,5mでこれはアレクサンドル2世と同じ、しかし排水量は9672tとアレキサンドル2世を1000t程上回っています、軽量化は失敗であった様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関は16基のボイラーに2基の三段膨張式レシプロ機関で2枚のスクリューを回転させます、そもそも船体重量オーバーが為に最大出量7800hpとアレキサンドル2世を400hp下回り速力においては竣工時に最大14.5ノットと3ノット以上下回っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは水線部2.5m幅で最大厚さ365mm、鋼鉄以外に木材などを内に貼り付けた複合装甲を採用、これは着弾した砲弾の勢いをやわらげる目的の当時よく戦艦、巡洋艦に採用された技術です。甲板部の装甲は63mm、主砲塔は砲塔全面とバーベット部でそれぞれ254mm、砲塔天井部で63mmと砲塔上部はかなり薄い装甲です、当時は平射による船体側面に対する砲撃が一般的で曲射による砲撃はあまり行われて無く上からの防御はあまり重要視されていませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲30口径30.5cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当初ニコライ1世には新設計の35口径30.5cm砲を艦首に連装砲塔1基、艦尾に単装砲塔1基で搭載する予定でした、しかし実際に搭載されたのは旧式の30口径30.5cm連装砲塔を艦首に1基のみです、この30口径30.5cm砲はアレクサンドル2世に搭載されたもので射程が約5000m(アレクサンドル2世)と短く発射間隔も5分間に一発と非常に弾込めに時間のかかるものでした。ちなみに同じ頃、清国がドイツに発注した定遠級戦艦(7144t)に搭載された25口径30.5cm砲は最大射程7800m、発射間隔3分に1発(これでも遅い方)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷方向へ向けられた30口径30.5cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間砲35口径22、9cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艦尾船体両絃側面には中間砲の35口径22.9cm砲が2門づつ計4門が配備されています、これは艦尾に主砲塔を搭載しなかった為にその代用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲35口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首右舷船体側面に配備された35口径15.2cm砲2門) | (右舷艦中央船体側面の35口径15.2cm砲2門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲の35口径15.2cm砲は艦首両舷船体側面2門づつと艦中央両舷側面に2づつの計8門が装備されています、この35口径15.2cm砲は速射砲では無く後年速射砲の45口径15.2cm砲と交換されています。 それ以外にニコライ1世には47mm機砲を甲板絃側に計10門、37mm機砲を船体構造物上に計8門、63、5mm陸戦砲を2門を竣工時に搭載していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦インペラートルニコライ1世の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで見る限り戦艦ニコライ1世は完成度の低い戦艦の様に思われますがその活躍ぶりは如何なるものであったのでしょう。 戦艦ニコライ1世は1891年1月に竣工され1892年11月にバルト海へと派遣されています、1893年にはニューヨークへ親善訪問、その後は国際平和活動への参加、オーバーホールがなされました、1902年にはバルト海へ戻り近代改装され35口径15.2cmから45口径15.2cm速射砲への交換、47mm機砲の増設などが行われています。 1904年2月8日に日露戦争が勃発するよニコライ1世は第3太平洋艦隊第1分艦隊の旗艦となりインドシナで第2太平洋艦隊(通称バルチック艦隊)と合流 、ウラジオストックへと向かいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(装甲巡洋艦出雲に損傷を与えるニコライ1世) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1905年5月27日の日本海海戦では装甲巡洋艦出雲、浅間に損傷を与え戦艦富士の主砲塔を打ち抜いています、まずまずの戦果と言えるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(戦艦富士の主砲塔を貫くニコライ1世の主砲弾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかしニコライ1世の主砲塔は日本艦隊の30.5cm砲弾により破壊され翌28日11時、残存艦と共に連合艦隊に囲まれ指揮官ニコライ、ネガトフ少将は連合艦隊に降伏し戦艦ニコライ1世は日本海軍に編入、「壱岐」と改名されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(日本艦隊の30.5cm砲弾により破壊されたニコライ1世の主砲塔) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インペラートルニコライ1世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||