近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春日級装甲巡洋艦「春日」、「日進」は元々アルゼンチンがチリとの紛争に備えてイタリアに発注していたもので1902年アルゼンチンとチリの間で協定が結ばれる事で不要となっていました、その2隻をイギリスの紹介で日本海軍が日露戦争直前に購入したのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦日進の規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦「日進」、「春日」は イタリアの主力戦艦「エマニュエレ・フェリベルト」級の兵装、装甲を削減して巡洋艦としたものです。日進の全長は105m、最大幅が18.7m、基準排水量は7700tです、当時既に9000t級の装甲巡洋艦が存在していた事から日進と春日は比較的軽量型の装甲巡洋艦でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さですが弦側水線部が最大150mm、甲板部で最大38mm、主砲搭全面で150mmと以前に建造された「出雲型」、「吾妻型」と比べて多少薄い装甲です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は8缶のボイラーで三段膨張式3気筒往復機関2基を発動しスクリュー2基を回転させます、それにより最大出力13500hp、最大速力20ノットまで発揮できます、装甲巡洋艦としてはまずまずの性能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲45口径20.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(日進の45口径20.3cm連装砲塔) | (春日の40口径25.4cm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同型艦である日進、春日の最も異なる箇所は艦首の主砲搭です、日進が「出雲型」、「吾妻型」に引き続き45口径20.3cm連装砲搭を搭載したのに対して春日は1ランク上の40口径25.4cm単相砲塔を搭載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦尾45口径20.3cm連装砲搭) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日進に搭載された45口径20.3cm砲は英国アームストロング社で製造されたもので当時の敷島型戦艦に搭載された主砲40口径30.5cm砲より射程が長く113kgの砲弾を最大18000mまで届かせる事ができます、さらに砲弾の発射間隔は毎分2発と短い間隔での発砲が可能です。日進はこの40口径20.3cm砲を円髄筒型の連装砲搭に収め艦首と艦尾 の甲板上に1基づつの計2基4門(当時の装甲巡洋艦の標準的な配置)搭載しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷方向へ向けられた45口径20.3cm砲4門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日進の備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷側の船体側面と甲板上に配備された40口径15、2cm砲7門と40口径7,62cm砲3門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲も前級から引き続き40口径15.2cm砲を採用、これを両弦船体側面と甲板上に7門づつ計14門搭載しています、アームストロング社製で最大射程9140m、発射速度は毎分最大7発の優れものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷甲板上の40口径76.2cm砲3門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に駆逐艦、水雷艇などの小型艦艇用にアームストロング40口径7,62cm砲を船体側面と甲板上に8門、オチキス47mm機砲を甲板上に6門が搭載されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首左舷船体側面の40口径76.2cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦日進の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦日進はアルゼンチン海軍へ売却する為にイタリアで建造された「ジュゼッペ・ガリバルディ級装甲巡洋艦」2隻の内の1隻でした(もう1隻は春日)。日本海軍へ引き渡された後、当初は巡洋艦中心に編制された第三艦隊に所属していましたが日露戦争での旅順封鎖作戦の最中に主力戦艦「八島、初瀬」が触雷により撃沈される事によりその2隻の代用として主力戦艦中心に編成された第一艦隊へ転属となります。 日本海海戦では第一艦隊がロシア「バルチック艦隊」の進路を防ぐべく一斉回頭を行い日進は第一艦隊の先頭を進む事となりました、その為日進は敵の集中砲火にさらされ主砲身が吹き飛ばされてしまいましたがなんとか生還をはたしています。 1912年11月に日進は清水港で艦尾主砲搭付近で爆発事故を起こしています、9ヶ月後の1913年8月、殺人事件を起こして取り調べを受けていた当時の乗組員が自ら火薬庫を爆破したと証言、その乗組員は死刑となっています。 第一次大戦勃発後は北太平洋、東南アジアの警備に従事して大戦後の1921年に海防艦となり1935年に除籍、その後大和型戦艦に搭載予定の46cm砲射撃実験の標的として海中に沈められています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦日進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||