近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦「常磐」は日露戦争前に大日本帝国海軍がイギリス、アームストロング社で建造中であった装甲巡洋艦2隻を購入したもので(浅間型装甲巡洋艦2隻)、その内の1隻です、浅間型は日本海軍最初の装甲巡洋艦です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦常磐の規模、装甲、兵装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常磐の規模は基準排水量9700t、全長134.7m、最大幅20.4mで当時の装甲巡洋艦としては標準的な大きさです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは弦側水線部で最大180mm、甲板部で76mm~50mmで装甲もまた標準的なものでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は12基の石炭専用ボイラーで三段膨張式四気筒往復機関2基を発動させ2基のスクリューを回転させます、それにより最大速力21.5ノット、最大出力18000hpを発揮します、最大速力21.5ノットは装甲巡洋艦としては早い速力になりますがその反面、燃費効率が悪く燃料格納庫が広く取られ石炭の搭載量が非常に多かったと言います、また当時の戦艦が3気筒の往復機関を搭載していたのにたいして装甲巡洋艦は4気筒の往復機関を通常搭載していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲40口径20.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首40口径20.3cm連装砲搭) | (艦尾40口径20.3cm連装砲搭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲は40口径20.3cm砲で此れを楕円筒型の連装砲搭に収め艦首と艦尾の甲板上に1基づつ計2基4門搭載しています、この楕円筒型の砲塔は左右それぞれ150度もの旋回可能な砲塔で日露戦争中に活躍した装甲巡洋艦の標準的な砲塔でした。 搭載されていた40口径20.3cm砲は最大射程が18000mで毎分2発もの発射できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷方向へ向けられた4門の20.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常磐の備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側の40口径15.2cm砲7門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は40口径15.2cm砲で片方の弦側船体側面艦首と艦尾に上下2段の砲郭へ収め4門、中央甲板の砲郭に収め2門、船体中央側面に1門の方弦7門で両弦合わせて14門搭載されています、この40口径15.2cm砲は最大射程9140m、毎分最大7発の速射ができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷15.2cm砲郭上および甲板構造物上に配備された40口径8cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対駆逐艦、水雷艇用として40口径8cm砲が弦側の15.2cm砲郭上と甲板構造物上に計12門配備されています、更に47mm砲が8門配備されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦常磐の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浅間型装甲巡洋艦2隻はイギリスアームストロング社で売却を目的として建造していたものです、それを日本海軍が日露戦争に向けて急遽購入し装甲巡洋艦「浅間」、「常磐」と艦名を定めました。 常磐は進水直前に一等巡洋艦に種別され1899年5月に竣工、同年7月には横須賀に到着します、就役後の1900年6月、北清事変鎮圧の為に出撃、日露戦争勃発後には第二戦隊に所属して旅順港攻撃、蔚山沖海戦、日本海海戦に参加しました。第一次大戦ではドイツ帝国の東洋拠点である青島の攻略に加わりドイツ東洋艦隊の追撃なども行っています。第一次大戦終結後に常磐は機雷敷設艦となり二次大戦では南洋諸島、日本近海で機雷設置作業に従事、幾多の攻撃を受けながらもなんとか大戦を生き延びていましたが終戦まじかの1945年8月9日大湊で空襲を受けて損傷、進水します、排水作業の最中8月15日終戦となり作業員は下船、投錨した状態で放置され1946年~1947年にかけて解体されました、常磐は就役した1899年から終戦の1945年までの46年間末永く活用された軍艦です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲巡洋艦常磐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||