近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ユトランド沖海戦1 (海戦に至るまで) |
ユトランド沖海戦2 (海戦開始) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(海戦終結) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敵、独大洋艦隊を味方英大艦隊へ引き寄せる為に回頭し北上するビーyティー提督指揮下の英巡洋戦艦部隊、それを追うシェア提督の大洋艦隊、しかしシェア提督指揮下の大洋艦隊はビーティー提督の巡洋戦艦部隊の進む先に本隊であるジェリコー提督指揮下の大艦隊が待ち受けている事を知りませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死闘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英大艦隊に向けて逃走を図る英巡洋戦艦部隊の最後尾にいた超弩級戦艦マレーヤは敵の集中砲火を浴びながらもも主砲38.1cm砲で激しく応戦し独巡洋戦艦サイドリッツ、リュッツオウ、デアフリンガ―に損傷を与えます、巨砲38.1cm砲の威力は絶大であったようです、特にサイドリッツは全主砲が使用不可の状態となりました。 一方英大艦隊のジェリコー提督は独大洋艦隊との決戦がまじかに迫る事を痛感しつつありましたが敵艦隊の位置関係を正確に把握していませんでした、その為、大艦隊所属の第一巡洋艦戦隊を艦隊の前方に配置して警戒にあたらせ更に先行していた第三巡洋戦艦戦隊に速力増強を命じてビーティー提督の巡洋戦艦隊支援にむかわせます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英大艦隊の先頭を進む第一巡洋艦隊装甲巡洋艦4隻) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17時30分、英第一巡洋艦隊の装甲巡洋艦ブラックプリンスはビーティー提督指揮下英巡洋戦艦部隊の軽巡洋艦戦隊を確認します、その直後、英大艦隊旗艦アイアンデュークからもビーティー提督が乗船する巡洋戦艦部隊旗艦ライオンが確認されています。18時10分、ジェリコー提督は敵大洋艦隊を丁字戦法で迎え撃つために艦隊を北東方向へ列をなして進路をとらせます、その頃ヒッパー提督の偵察艦隊とシェア提督の大洋艦隊本隊は合流して北東方向へ進路をとっていました、この時シェア提督にはジェリコーの英大艦隊が進行方向に位置している事が伝わって無くシェアの大洋艦隊は英大艦隊の丁字陣形の真っ只中に飛び込む形になったのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(画面クイックで拡大) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この時、英大艦隊の先陣に居た第一巡洋艦隊旗艦ディフェンスは英第三巡洋戦艦戦隊インヴィンシブルの砲撃により大破状態にあった独軽巡洋艦ヴィ―スバーデンを発見、同巡洋艦戦隊の装甲巡洋艦ウォーリアと共に迎撃に向かいました、しかしディフェンスとウォーリアは敵艦隊の射程内に入り込んでします、その為ディフェンス、ウォーリアは集中砲火を浴びてディフェンスは撃沈されウォーリアは大破状態となりましたが丁度その時に英第五戦艦戦隊の超弩級戦艦ウォースバイト(クイーンエリザベス級戦艦)が被弾の為に操舵不能となり周回状態に成っていました、それにより独艦隊の砲撃はウォースバイトへ集中、ウォーリアは一旦難を逃れます(後に破棄され沈没)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(集中砲火を受けるディフェンスとウォーリア) | (撃沈されるディフェンス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集中砲火を受けていたウォースバイトは周回しながら応急処置を施しますが第五戦艦戦隊指令官エヴァンはウォースバイトに戦線離脱を命じます、ウォースバイトは12発もの直撃弾を受けましたがなんとか耐え抜きました、クイーンエリザベス級戦艦の強固さが見られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(直撃弾を受けるウォースバイト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時14分にジェリコー提督はエヴァン提督の第五戦艦戦隊を後衛にビーティ―の巡洋戦艦部隊と第三巡洋戦艦戦隊を先行させて南東方向へ進路を取りつつ丁字体系を整えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英大艦隊の後衛につく第五戦艦戦隊) | (南東方向へ進路をとるジェリコー提督の大艦隊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時30分、英艦隊は砲撃を開始、独偵察部隊の巡洋戦艦リュッツオウ、デアフリンガ―、サイドリッツ、モルトケ、フォンディアターンは被弾し戦闘能力を著しく低下させます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(被弾炎上する独偵察部隊の巡洋戦艦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この砲撃で巡洋戦艦リュッツオウは英第三巡洋戦艦隊インヴィンシブル、インフレキシブル、インドミタブルから集中砲火を受けて戦線離脱を余儀なくされます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英第三巡洋戦艦隊からの集中砲火を受けるリュッツオウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に独艦隊の先頭にいた弩級戦艦ケーニヒも英大艦隊旗艦アイアンデュークからの直撃弾を多数受けて炎上します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(被弾炎上する弩級戦艦ケーニヒ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ艦隊も一方的にやられていたわけでは無く視界明瞭となったすきに独巡洋戦艦デアフリンガ―は英第三巡洋戦艦隊の先頭を進むインヴィンシブルに砲撃をかけます、砲弾は主砲搭を貫通して弾薬庫に誘爆、インヴィンシブルの船体は真っ二つに折れ海中へと沈みました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(船体が折れ曲がり海中へ没するインヴィンシブル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18時55分、シェア提督の大洋艦隊は退却を余儀なくされていました、しかし日はまだ落ち切って無く退却の最中に追い打ちをかけられる事を懸念したシェア提督は艦隊の進路を東方向へ向け英大艦隊の後方をすり抜けて撤退するよう命じます、しかしこの策は間違いでした、英大艦隊はシェア提督が予測していた位置よりも後方に居てシェア提督の大洋艦隊が丁度すり抜けを行おうとした位置に戦列していたのです、このまま進めば英大艦隊の丁字陣形に突っ込むのと同じ、それにきずいたシェア提督はヒッパー提督の偵察部隊に敵艦隊へ突入するように命じます、これは所謂しんがりで独巡洋戦艦が突入をかけているすきに独大洋艦隊が敵前で回頭し撤退する方法です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(英大艦隊に突入をかける独偵察部隊、巡洋戦艦デアフリンガ―、サイドリッツ、モルトケ、フォンディアターン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19時15分、離脱したリュッツオウを除いた独巡洋戦艦デアフリンガ―、サイドリッツ、モルトケ、フォンディアターンが敵艦隊への突入をかんこうします、モルトケ以外の独巡洋戦艦は全て大破状態、しかし航行可能です、速力のみならず装甲も重視した為に堅固な造りとなっていました。 この撤退作戦で独艦隊は大洋艦隊本隊、偵察部隊合わせて37発もの命中弾を受けています、その内14発が巡洋戦艦隊(偵察部隊)の先頭にいた巡洋戦艦デアフリンガ―に命中しました、しかしデアフリンガ―は今だ航行可能で撤退作戦を遂行し続けます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14発もの命中弾を受ける巡洋戦艦デアフリンガ―) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シェアの大洋艦隊本隊は敵前で右一斉回頭を展開、19時35分英艦隊の射程圏を脱する事に成功しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(敵前で右一斉回頭するシェア提督の大洋艦隊本隊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逃走する独大洋艦隊をビーティ―提督率いる英巡洋戦艦部隊が猛追劇かけて砲撃をかけます、更にジェリコー提督の大艦隊も戦列に加わります、しかし21時00分、日が落ち切っていた事からジェリコー提督は大規模な追撃戦を一時中断します(小競り合いは続いていました)。 この夜間の海戦で英超弩級戦艦キングジョージ5世と独弩級戦艦ヴェストファーレン(ナッサ級弩級戦艦)が数度に渡り砲撃戦を交わしています、この砲撃戦が一次大戦最後の弩級戦艦同士の砲撃戦となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(砲撃を交わす超弩級戦艦キングジョージ5世と独弩級戦艦ヴェストファーレン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また6月1日1時45分、先に戦線離脱していた独巡洋戦艦リュッツオウは乗組員脱出後に自沈されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(自沈される巡洋戦艦リュッツオウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月1日の夜明けまでジェリコー提督の大艦隊は大洋艦隊を探し続けていましたが断念、シェア提督の大洋艦隊も1日の午後にはヤーデ湾に帰還しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両艦隊の損失数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ユトランド沖海戦1 (海戦に至るまで) |
ユトランド沖海戦2 (海戦開始) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||