近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ユトランド沖海戦2 (海戦開始) |
ユトランド沖海戦3 (海戦終結) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(海戦に至るまで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次大戦勃発後ドイツ海軍は数で圧倒するイギリス海軍との直接的艦隊決戦をさけていました、その為主な海上での戦いは潜水艦による通商破壊でした、しかしその通商破壊作戦は無差別的で時にはアメリカなどの中立国の国民が乗船する船舶なども攻撃する状況であったのです、それにより中立国が連合国側について参戦する恐れが高まりドイツ帝国は潜水艦による通商破壊作戦を一時中断しイギリス海軍の中小艦隊を誘い出し撃滅する作戦へ転換したのでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海戦前のイギリス、ドイツ両国艦隊の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一次大戦中イギリス海軍はスコットランド北部のスカパフロー湾を拠点とする「サー・ジョン・ジェリコー提督」指揮下の大艦隊「グランドフリート」とフォース湾奥の港湾都市ロサイスを拠点とする「デビット・ビーティー提督」指揮下の巡洋戦艦部隊に分かれて配置されていました、それに対するドイツ海軍は「ラインハント・シェア提督」指揮下の大洋艦隊(ドイツ主力艦隊)をヤーデ湾のビィルムヘルムスハーフェンに配置していたのです。当初イギリス海軍もドイツ海軍との艦隊決戦には消極的で北海北側を大艦隊により封鎖、更にドーバー海峡を機雷源により封鎖しドイツ艦船の封じ込め作戦を展開していました、その為ドイツ帝国は海上からの物資輸送が困難となります、そこでドイツ海軍はイギリスの封鎖作戦に対抗すべく潜水艦の魚雷攻撃によりイギリス輸送船団への攻撃を開始します、しかしこの潜水艦による攻撃は無差別的で1915年5月7日アメリカ民間人の乗船したイギリス船籍「ルシタニア号」を撃沈してしまいます、この無差別攻撃に当時中立国であったアメリカは激怒、アメリカの参戦を恐れたドイツ帝国は潜水艦による魚雷攻撃を一時中断しイギリスとの艦隊決戦を思考するになったのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1915年当時の北海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両艦隊の出撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドイツ大洋艦隊総司令官シェア提督は高速性能に優れた巡洋戦艦によりイギリス本国の港であるサンダーランドを攻撃させ敵艦隊を引きずり出し大洋艦隊により撃滅させる計画を立てます、しかしこの作戦は悪天候により中止され、かわってデンマーク(ユトランド半島)とノルウェー(スカンディナビア半島)の間に位置するスカゲラック海峡に向けて1915年5月30日に艦隊を出撃させました。このドイツ海軍の動きは暗号を既に解読していたイギリスの知るところでジェリコー提督は5月31日午前0時までに大艦隊と巡洋戦艦部隊をスカゲラック海峡に向けて移動させています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
両艦隊の遭遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェリコー提督の大艦隊はビーティー提督の巡洋戦艦部隊を先行させる形でスカゲラック海峡を進行、同じ頃シュア提督率いるドイツ大洋艦隊も巡洋戦艦を主力とした「フランツ・フォン・ヒッパー提督」指揮下の偵察部隊を先行させ北上していました、5月31日14時過ぎイギリス巡洋戦艦部隊の軽巡洋艦ガラティアがドイツ偵察部隊の軽巡洋艦エルピンクを発見、双方お互いの存在を本隊へ打電すると砲撃戦を開始、ここに第一次大戦最大の艦隊戦であるユトランド沖海戦が開始されたのでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(砲撃戦を展開するイギリス巡洋戦艦部隊ガラティアとドイツ偵察部隊エルピンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユトランド沖海戦に参戦したイギリス艦隊とドイツ艦隊の戦力比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでユトランド沖海戦に参戦した両艦隊の戦力を比較してみましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数ではイギリス艦隊がドイツ艦隊を主力艦、補助艦艇共に圧倒しています、更にイギリス海軍は口径34.3cm以上の主砲を多数搭載した超弩級戦艦を14隻も参戦させています(プラス口径30.5cm主砲搭載の弩級戦艦も14隻)、それに対するドイツ艦隊は口径30.5cm砲を主砲とする弩級戦艦16隻と旧式戦艦6隻です、イギリス艦隊がドイツ艦隊より有利と思われますがユトランド沖海戦で最も活躍した艦艇は足の速い巡洋戦艦です、イギリス艦隊はこの巡洋戦艦に問題がありました、イギリス海軍は世界初の弩級戦艦ドレッドノート の建造に着手したイギリス海軍第一海軍本部長ジョン・アーバンスノット・フィッシャー卿の持論である「速度こそ最大の防御」に基づいて巡洋戦艦を多数建造しました、このイギリスの巡洋戦艦は速力に特化しています、特にライオン級以降に建造された巡洋戦艦は超弩級戦艦に匹敵する口径34.3cm主砲を8門搭載するなど攻撃力にも秀でています(ドイツ海軍の巡洋戦艦は口径30.5cmまで)、しかしイギリス海軍の巡洋戦艦は速力、攻撃力を強化する反面、防御面の装甲を削っていたのです、それ故にユトランド沖海戦でのイギリス巡洋戦艦は大きな打撃を被る事となるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ユトランド沖海戦2 (海戦開始) |
ユトランド沖海戦3 (海戦終結 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||