関東、温泉と旅行記 | 諏訪湖、八ヶ岳方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(諏訪大社下社秋宮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田峠を越えた中山道は下諏訪宿へと通じています、下諏訪宿は江戸から数えて29番目の宿場であり甲州街道との合流点です、1843年(天保14年)の人口が1345人、家屋315軒、旅館40軒、本陣1軒、脇本陣1軒です、信濃一宮である諏訪大社下社の門前町として栄た下諏訪宿は温泉町でもあり単なる中山道筋の宿駅では無く江戸または近隣都市から旅行、諏訪社参拝の目的で此処に訪れる人達も多数いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪大社下社春宮 | 下諏訪 宿、旅館、宿泊施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州しもすわ温泉 ぎん月 「じゃらんnet提供」 源泉かけ流し温泉、クチコミ高評価の宿です、旬の素材を生かした料理が美味しいとクチコミに多数見られます。 クチコミ評価 JR中央線下諏訪駅下車徒歩10分。 鉄鉱泉本館 「じゃらんnet提供」 中山道沿いの120年の歴史をもつ老舗旅館、源泉かけ流しの温泉はサッパリした柔らかい感じのお湯だそうです、馬肉料理がクチコミで人気、他にも鯉の煮付け、茶碗蒸しなど郷土料理がおいしいと評判の宿です。 クチコミ評価 JR中央線下諏訪駅下車、徒歩10分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木落坂から国道142号線(中山道)を南下しましす、国道は諏訪大社下社春宮の東側を通ります、諏訪大社は諏訪湖を挟んだ南側に2社(上社本宮、上社前宮)と北側に(下社秋宮、下社春宮)の2社で4社あります。 此処下社春宮の西側の砥川対岸には万治の石仏があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪神社、中山道道標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和田峠から坂道を下り下社春宮の東側で道筋は二手に分かれます、そのまま直進すれと中山道下諏訪宿で西方向へ曲がると下社春宮の参道です、曲角には「左諏方宮、右中山道」と刻まれた道標がたっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慈雲寺参道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(龍の口、龍頭水口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道標から少し先に桜の名所で知られる慈雲寺の石段が通じています、石段下手付近は竜ノ口と呼ばれ江戸時代中期に山田金右衛門により造形された竜頭水口が水を湛えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(慈雲寺参門、 矢除石、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石段を登ると参門がありその脇に祠が建っています、その境内に矢除石と呼ばれる岩が在ります、武田信玄が慈雲寺中興の祖天桂和尚に戦勝祈願を問うと天桂和尚は岩の上に立ち信玄に「弓で射よ」と告げました、信玄が数本弓を射ると矢は岩にはじかれて天桂和尚には一本も刺さる事は無かったと云います、天桂和尚はこの岩には矢除けの霊力があると信玄に諭しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一里塚跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竜ノ口から中山道筋を東へ進むと土蔵造の家屋、旧旅館などが建ち並んでいます、その脇に一里塚の石碑が建っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下諏訪宿本陣岩波家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下諏訪宿の中心地に向かいます、下諏訪脇本陣岩波家の門が建っています、岩波家は隣の問屋場も兼ねて八代にわたり明治に至るまで本陣、問屋場を勤めたと云います、現在本陣は一般公開されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(下諏訪宿脇本陣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本陣の通りを挟んだ向かい側は脇本陣丸屋です、現在も御所「まるや」として営業しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下諏訪宿問屋場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本陣の西隣は同じ岩波家が営んでいた問屋場です、問屋場とは商品、荷物の運搬、管理を行う業者で運送用の馬などが常時繋がれていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高札場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問屋場の前は高札場と成っていました、高札場は御触書を掲げる為に問屋場の前、宿の木戸付近、追分など人通りの多い所に設置されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲州街道の終着点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問屋場の更に西側は甲州街道が中山道と合流しています、此処が甲州街道39宿の終着点で所謂追分です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下諏訪町歴史民族資料館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲州道との合流点から先で中山道筋は国道142号線沿いに西方向に大きくわん曲して曲がります、諏訪大社下社秋宮参門に街道筋を繋げるためこの様な道筋としたのでしょう、丁度わん曲する当たりに明治初期の土蔵家屋を改築した下諏訪町歴史民族資料館が建っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪大社下社秋宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道筋が丁度わん曲した辺りに下社秋宮参道が繋がっています、諏訪大社の創建については神話の内で詳細は不明です、平安初期には軍神と崇められ坂上田村麻呂も蝦夷征伐の途中此処に戦勝祈願をしたと云います、平安初期の延喜式には信濃国一宮と定められ鎌倉期には上社、下社がわけられていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道筋を離れて諏訪湖に行きます、面積13、3km、周囲15,9km、最大深度72mの国内23位の面積規模の湖です、下諏訪宿対岸は諏訪大社上社の門前町で諏訪藩の居城高島城の城下町の上諏訪です、中世から江戸期にかけて諏訪湖は下諏訪宿と上諏訪を結ぶ水上輸送路で廻船が頻繁に往来していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上諏訪高島城) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(諏訪湖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諏訪湖は冬季間に全面凍結する年もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ 街道、宿場 長野県史跡 |