近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄海海戦 | 日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1885年、当時日本国の仮想敵国であった「清国」は口径30cmもの巨大砲を搭載した巨大戦艦「定遠」、「鎮遠」の2隻を北洋艦隊に配備します、それに対抗すべく日本海軍は定遠、鎮遠の主砲を上回る32cm砲を搭載した「松島」、「厳島」をフランスの「ラ・セーヌ」造船所に発注してその造船技術の習得により3番艦「橋立」を横須賀海軍造船所で建造します、これら3隻は日本三景の松島、厳島、橋立よりつけられた艦名で「三景艦」と称され日本国民より後々愛され続けた軍艦となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦橋立の規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦橋立は基準排水量4200t、全長90mで規模、船体形状共に同型艦の松島と略同じ、異なる点は主砲32cmが松島は艦首側の甲板中央、橋立が艦尾側の甲板中央に配置されている事です(厳島も同じ)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上橋立、下松島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲は甲板水平部で38mm~51mm、甲板傾斜部で75mm~127mmです、防護巡洋艦なので機関部、弾薬庫を囲む形で船体の内側に装甲が斜めに張られています、船体側面水線部あたりからは船体及び装甲にふくらみをもたせ突出した形状となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(側面が突出した船体形状) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関は石炭専用ボイラー6基、横置型三段膨張式3気筒レシプロ機関2基、スクリュー2基で5400hp、16ノットを発揮する予定でした、しかしフランスで建造された松島はカタログ道理の性能を発揮できましたが国内建造された橋立は機関故障も多く実際のところ11ノットまでしか出せませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲38口径32cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首甲板上に配備された38口径32cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主尾砲はフランス「カネー社」製の38口径32cm砲単装砲塔を艦首の甲板上中央に1基配備されています、この38口径32cm砲は最大射程8550mで8000mの距離から徹甲弾で334mmもの装甲が貫通できる優れものの対艦砲でしたが、船体の規模からするとあまりにも大きすぎる為に発砲直後の艦の揺れが激しく次の射撃に大きな影響を及ぼし、弦側に砲口を向けると重さで船体がその方向に傾く程でした、その為この主砲は実戦では略使われていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(左舷船体側面の12cm砲3門と甲板上の12cm砲2門、上部の甲板上3門の内中央1門は76.2mm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲はイギリス「アームストロング社」製の40口径12cm砲を両弦側船体側面に砲郭に収められ3門づつ、甲板上に2門、艦尾甲板に1門の計11門配備されています、この40口径12cm砲は射程が主砲よりも長く9040mで発射間隔も毎分最大6発と速射性に優れ日清の主な海戦では主砲の32cm砲に代わり副砲が主に使われていました、しかし黄海海戦で北洋艦隊主力艦定遠、鎮遠を大破させる事はできたものの側面装甲には砲弾を貫通させる事はできなかったとも言われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦尾甲板上の12cm砲) | (左舷艦首船体側面の40口径76.2mm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更に40口径76.2mm砲が両弦側の艦首船体側面に1門づつ、両弦船体の甲板上に2門づつの計6門が配備され対水雷艇用のオチキス47mm機関砲が計6門配備されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(甲板上の76、2mm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日清戦争での橋立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本の将来の期待をかけられ建造された橋立ですが機関の故障が多発、性能は十分に引き出せ無い、主砲は役に立たないなど良いとこ無しの主力艦でした、しかし日清の海戦での活躍ぶりは十分に期待に沿うものでした。 1894年6月26日橋立は就役しその1ヶ月後の8月1日に日清戦争が勃発しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(黄海海戦での連合艦隊本隊、艦隊の先頭を進む松島) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就役後橋立は松島を旗艦とする連合艦隊本隊に所属し1894年9月17日に日清戦争最大の海戦である黄海海戦に参戦しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2番手を進む千代田) | (千代田に続く橋立) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄海海戦で連合艦隊本隊は高速巡洋艦吉野を旗艦とする第一遊撃隊に追従、旗艦松島を先頭に三等巡洋艦千代田、防護巡洋艦橋立、厳島 、コルベット艦比叡、甲徹艦扶桑の順に隊列をなしていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(橋立に続く厳島) | (後続の比叡と扶桑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月17日正午過ぎ清国北洋艦隊旗艦定演の砲撃により海戦開始、距離3500mまで近づいたところで旗艦松島から発砲し連合艦隊が応戦します。当初北洋艦隊は横一線に並び一斉に衝角攻撃(突撃攻撃)をかけますが連合艦隊は速射砲を連発しながらこれをかわします。この時北洋艦隊の巡洋艦「超勇」が沈没、「揚威」が大破戦闘不能となっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(速射砲で応戦する橋立) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連合艦隊にも徐々に被害が出始めます、14時00分比叡が北洋艦隊の集中砲火により大破戦線離脱、海戦途中から加わった砲艦「赤城」も被弾し戦闘海域から非難しています。 15時10分連合艦隊は残存する北洋艦隊に十字砲火をあびせます、この時、松島、橋立、厳島の三景艦は主砲の32cm砲が使用できない事から副砲の速射砲を連発し定遠、鎮遠に命中弾を次々あたえて戦線離脱させ連合艦隊を勝利へ導いたのです。 日清戦争後に橋立は2等巡洋艦となり日露戦争では第五戦隊の旗艦として日本海海戦に参加、日露戦争終結後には2等海防艦、練習艦を経て1925年に除籍しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦橋立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄海海戦 | 日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||