近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「防護巡洋艦高砂」 は1896年に英アームストロング社で起工された防護巡洋艦を日本が購入したものです、日清戦争で活躍した「防護巡洋艦吉野」と設計者が同じで船型、機関性能が似通っている事から吉野型の2番艦と称されていますが本艦はチリ海軍がイギリスに発注した「防護巡洋艦チャカブコ」と同型艦であり吉野とは別物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦高砂の規模、機関、装甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂型防護巡洋艦は吉野型の同型艦と言うより改良型と言えるでしょう、船型は似ていますが規模は吉野型より高砂型がいささか大きく全長118m、最大幅14.78mで(吉野型、全長109.73m、最大幅14.17m)でその分、基準排水量が4155t(吉野型、4216t)と軽量化されています、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂の推進機関は8基の石炭専焼ボイラーにより2基の往復機関を発動させ2枚のスクリューを回し最大出力15750hp、最大速力22.5ノットを発揮させます、速力においては当時の装甲巡洋艦を上回る速度でこのあたり高速巡洋艦である吉野から受け継がれたものがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは甲板水平部で63mm、甲板傾斜装甲(防護甲板)で114mm、主砲搭全面で203mmです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(防護巡洋艦船体断面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19世紀後半から20世紀初めに各国でよく建造された防護巡洋艦ですが装甲巡洋艦と異なる点はその防御です、防護巡洋艦の船体側面には装甲が施されて無く船体内部に傾斜装甲(防護甲板)がありこれで着弾した砲弾を食い止める仕組みになっているのです、要するに飛来した敵弾は一旦船体側面または甲板部を貫通、そして内部の傾斜装甲でそれを食い止めその内側の機関室、弾薬庫を守る仕組みです(傾斜装甲は戦艦にも良く使われている)、この防護巡洋艦は船体重量を軽量化できた上に艦の安定性も良い事から一時期各国で競って建造されていましたが実戦では船体側面を砲弾でボコボコに撃ち抜かれ航行不能、戦闘不能となるケースが多発し次第に建造されなくなりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また船体内部の傾斜装甲(防護甲板)は斜めに張られている為に真横、真上からの砲弾の直撃に対して垂直に張られた装甲より強度は高くなります、例えば垂直の状態で張られた10cmの厚さの装甲を斜め45度に傾けた場合に真横から見るとその厚さは15cmとなります、この様に装甲を斜めに張る事でその強度は垂直に張られた状態の1.5倍の強度となるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲40口径20.3cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首40口径20.3cm砲) | (艦首40口径20.3cm砲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲は吉野型から大きくグレードUP、装甲巡洋艦と同等の40口径20.3cm砲を搭載(吉野型、40口径15.2cm砲)、その40口径20.3cm砲を艦首と艦尾の甲板中央に砲郭へ収め1門づつ計2門配備されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側に向けられた40口径20.3cm砲2門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂の備砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首側から見た40口径12cm砲5門と40口径7.62cm砲6門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高砂の備砲は副砲として40口径12cm10門、対駆逐艦砲として40口径7,62cm砲を12門、これを方弦船体側面甲板上に5門(12cm砲)と6門(7.62cm)づつ 交互に両弦配置されています。また対水雷艇砲に47mm砲を甲板構造物上に6門配置していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦尾側から見た40口径12cm砲5門と40口径7.62cm砲6門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦高砂の艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海軍はイギリス「アームストロング社、エルジック造船所」で建造中であった防護巡洋艦を購入し「高砂」と命名、7000t未満で有る事から2等巡洋艦に分類され1898年5月に竣工し同年8月には横須賀港に到着します。 1900年には北清事変の鎮圧に出動し日露戦争勃発後は防護巡洋艦「千歳、笠置、吉野」と共に出羽少将指揮下の第三戦隊に所属、旅順攻略作戦、黄海海戦に参戦しています。 1904年12月12日の深夜、旅順沖を航行中であった高砂はロシアの敷設した機雷に触れ横転沈没、乗組員436名中153名が巡洋艦「音羽」に救出されました、しかしこの事件は先に機雷に触れ沈没していた戦艦「八島」、「初瀬」と共に日本海海戦の勝利まで事実は伏せられていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護巡洋艦高砂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||