近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念艦三笠訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19世紀末、日露戦争を目前にひかえて日露両国の建艦競争は加速します、その最中にロシア海軍は日本海軍が口径30、5cm砲を搭載した敷島型戦艦4隻をイギリスに発注している事を知りその対抗策としてアメリカに口径30.5cm砲を搭載した戦艦レトヴィザン、フランスに戦艦ツェサレーヴィチを発注します、ロシア海軍には既に口径30、5cm砲を搭載した戦艦ニコライ1世、戦艦ナヴァリン、戦艦シソイヴェリキー当がありましたがそれらは速力が遅い、主砲の射程が短いなど既に旧式艦でありました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ツェサレーヴィチの規模、装甲、機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ツェサーレヴィチの船体は水線部から甲板部に向けて船体が引き締められています、それは船体上部の容積を縮小する事で船体重量を軽減するためです、この船体形状は後ボロジノ級戦艦に受け継がれています。ツェサレーヴィチの船体規模は基準排水量13100t、全長118.5m、最大幅23.2mとドッシリとした船型です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推進機関は石炭専焼ボイラー20基に3段膨張式4気筒往復機関2基で2枚のスクリューを回転させ最大出力16500hp、最大速力18.7ノットを発揮させます、この最大速力18.7ノットの速力は戦艦としてはかなりのスピードでこれだけの速力をほこる戦艦は日本海軍にはありませんでした。また燃料満載の状態で5500海里(約1万km)の航行が可能で言わば巡行戦艦的な存在でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装甲の厚さは弦側水線部で250mm、甲板部最大50mm、主砲搭全面で250mmと弦側(船体側面)が多少防御が弱いように思われますが船体内部に63mmの傾斜装甲が施され更に機関室などに40mmの隔壁が設けられている事を考慮すれば、まずまずの防備と言えるでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主砲40口径30.5cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(艦首40口径30.5cm連装砲搭) | (艦尾40口径30.5cm連装砲搭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツェサレーヴィチの主砲は40口径30,5cm砲を採用、最大射程14600m、3分間に2発の発射が可能で5500mの距離から200mmの装甲が貫通できました、その40口径30.5cm砲をロシアが独自開発した楕円形の連装砲塔に収め艦首。艦尾の甲板中央に1基づつ計4門配備されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷方向へ向けられた4門の40口径30.5cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲45口径15.2cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷側の45口径15.2cm砲6門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副砲は45口径15.2cm砲で此れを連装砲搭に収め方弦側甲板部に3基(両弦6基)の計12門搭載、連装砲搭へ収める事により東西南北如何なる方向へも最低6門の砲身が向けられ、艦首及び艦尾方向へは8門向けられる事になります。その45口径30.5cm砲の性能は最大射程11520m、5500mの距離から43mmの装甲が貫通可能で毎分3発の発射ができました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50口径7.5cm砲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(右舷船体側面の50口径7.5cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆逐艦、水雷艇などの対小型艦艇用に50口径7.5cm砲を両弦船体側面と甲板上に計20門搭載しています、最大射程は7.870mの毎分12発もの速射ができる優れものでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ツェサレービィチの艦歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19世紀末、日本海軍は日露の海戦へ向けて40口径30.5cm砲を搭載した新鋭戦艦を次々にイギリスに発注します、それに対するロシア海軍は日露の海戦に向けてベレスヴェート級3隻を建造中でした(戦艦オスリャービャなど)、しかしこのベレスヴェート級戦艦は艦隊装甲艦(巡洋戦艦の原型)と称して攻撃力は通常の戦艦より劣りました(ベレスヴェート級戦艦の主砲は25.4cm砲)、、そこでロシア海軍は日本海軍の戦艦と互角に戦える40口径30.5cm砲を搭載した戦艦レトヴィザンをアメリカに戦艦ツェサレーヴィチをフランスに急遽発注したのです。 1903年、完成した戦艦ツェサレーヴィチはロシア海軍へ編入され旅順港の太平洋艦隊(旅順艦隊、太平洋第一艦隊)に所属しまました。日露の開戦直後、艦隊旗艦の「ペトロパブロフクス」が機雷に触れ沈没すると代わってツェサレーヴィチが艦隊旗艦を務めます。 1904年8月9日、日本陸軍第3軍と海軍陸戦隊重砲隊により旅順要塞への砲撃が開始され戦艦レトヴィザン、ツェサレーヴィチ当が損傷を被りました、その翌日の8月10日旅順港に居た大半の艦艇は旅順を出てウラジオストック港へ逃走をはかりますが日本艦隊に察知され追撃されます(黄海海戦)、ツェサレーヴィチは日本艦隊からの集中砲火を浴びて司令塔などがふきとばせれウラジオストックへの逃走を断念しドイツ領「青島」へ退去、なんとか生き永らえました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日露戦争終結後にツェサレーヴィチはバルト艦隊に配属され革命後には本艦は市民と言う意味の戦艦グラジュダニーンに改名されています。丁度その時期ツェサレーヴィチはドイツの弩級戦艦ケーニヒ級2隻「ケーニヒ」、「 クロンプリンツ」とバルト海で砲撃戦を展開しますが相手はツェサレーヴィチの倍以上の攻撃力を誇る弩級戦艦2隻、勝ち目が無く小破を被り撤退しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(独弩級戦艦ケーニヒと砲撃を交わすツェサレービィチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1918年5月、バルチック艦隊の寄港地でクロンシュタット港でツェサレーヴィチは装備、兵装が外され浮船となり除籍、1922年に解体されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦艦ツェサレーヴィチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念艦三笠訪問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||