近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||
豊島沖海戦 | 黄海海戦 | 日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |
防護巡洋艦浪速型(浪速、高千穂)は1883年、明治16年度「艦艇拡張計画」おいてイギリス「アームストロング社」に発注された日本海軍初の防護巡洋艦でした、防護巡洋艦とは戦艦、装甲巡洋艦のように船体側面に装甲を張るのでは無く船体の内部に機関室、弾薬庫を囲むように装甲が張られています(通常は斜めに張る)、その為比較的装甲が薄く速力が早いのが特徴です。日本海軍はこの防護巡洋艦を重視して防護巡洋艦による高速巡洋艦隊を編制します(黄海海戦での第一遊撃隊)、浪速はその中の一艦でした。 | ||||
|
||||
防護巡洋艦浪速の規模、装甲、機関 | ||||
浪速型の全長は91.5m、最大幅14mで排水量が3700tと比較的細身の船体です、装甲厚は甲板部が50.8mm、甲板傾斜部で76.2mmでした、この甲板傾斜の装甲が弦側装甲と同じ役割を果たします、通常防護巡洋艦の装甲は機関部、弾薬庫を守る形で亀の甲羅の様に船体内部に張られています、その為、比較的薄い装甲厚で高い防御力を発揮できるのです、しかし船体そのものに非装甲部があるので砲弾を次々打ち込まれた際に戦闘不能となる難点も秘めていました。 | ||||
機関は2段膨張式2気筒レシプロ機関2基のスクリュー2基で7600hp、最大速力18ノットを発揮できます、この速力18ノットとは浪速完成当時に巡洋艦として画期的な数値でした。 | ||||
|
||||
浪速の主砲と副砲 | ||||
(艦首35口径26cm砲) | (艦尾35口径26cm砲) | |||
防護巡洋艦の特徴として船体の重量が軽い為に高速性に優れているのはもちろん兵装も充実していました。浪速には主砲としてクリップ35口径26cm砲が艦中心線上の艦首と艦尾に1門づつの計2門が盾に覆われ配置されています、この35口径26cm砲は松島型巡洋艦に搭載された32cm砲に次ぐ巨大砲で日清の海戦で松島の32cm砲が約に立たなかった事からこの26cm砲が決めての一発であったのです。 | ||||
(左舷側の35口径15cm砲3門) | (艦首方向へ向けられた艦首主砲と左舷艦首側副砲) | |||
副砲は両弦側に35口径15cmが3門づつの計6門配置されていました、この主砲、副砲の配置で艦首及び艦尾方向へ26cm砲1門、15cm砲2門づつが向けられ弦側には26cm砲が2門、15cm砲が3門向けられます。 これら主砲、副砲ですが日清戦争後に40口径15cm砲と交換されています。 |
||||
(左舷側に向けられた26cm砲2門と15cm砲3門) | ||||
更に浪速には対水雷艇用の43口径47mm砲が甲板楼上に6門と25mm4連装機関砲が10基も配備されていました。 | ||||
(甲板楼上に配置された43口径47mm単装砲) | ||||
|
||||
浪速の艦歴 | ||||
防護巡洋艦浪速は1886年5月に日本に引き渡され同年7月2番艦高千穂が引き渡されます、就役後2隻は2等艦に分類されています。日清戦争では防護巡洋艦「吉野」、「高千穂」、「秋津州」、「浪速」で高速巡洋艦隊が編制されます、これら防護巡洋艦は全て最大速力18ノットを越える高速艦で艦隊旗艦吉野においては最大速力が23ノットに達していました、黄海海戦ではこの高速巡洋艦隊は第一遊撃隊として参戦、衝角攻撃(突撃攻撃)をかける清国北洋艦隊を速力でかわして速射砲連発、最終的に松島率いる連合艦隊本隊と連携して北洋艦隊に十字砲火をあびせ日本を勝利に導いています、ちなみにこの時の浪速の艦長は後の連合艦隊司令長官「東郷平八郎」でした。 日清戦争後に浪速は2等巡洋艦に分類され日露戦争では第2艦隊第4戦隊の旗艦となり仁川沖海戦、蔚山沖海戦に参加、日本海海戦ではバルチック艦隊の後方の艦船を攻撃しています。 1912年6月26日浪速は北千島列島へ測量機材を輸送していました、その途中「ウルップ島」沖で座礁、巡洋艦厳島などが救助に駆けつけますが手に負えず、7月18日悪天候によりそのまま沈没します。 |
||||
|
||||
防護巡洋艦浪速 | ||||
基準排水量 | 3700t | 兵装 | ||
全長 | 91.4m | 35口径26cm砲 | 2門 | |
最大幅 | 14m | 35口径15cm砲 | 6門 | |
43口径47mm砲 | 6門 | |||
機関 | 2段膨張2気筒レシプロ機関2基2軸推進 | 25mm4連装機関砲 | 10基(40門) | |
最大速力 | 18ノット | 35.6cm水上魚雷発射管 | 4基 | |
最大出力 | 7600hp | |||
1884年3月起工 | ||||
装甲厚 | 1885年3月進水 | |||
甲板部 | 50.8mm | 1886年2月就役 | ||
甲板傾斜部 | 76.2mm | 1912年7月12日沈没 | ||
砲防弾盾 | 37mm | |||
|
||||
近代の軍艦史 | 軍事、兵器 | TOPページ | ||
豊島沖海戦 | 黄海海戦 | 日本海海戦 | 記念艦三笠訪問 | |