関東、温泉と旅行記 | 木曽方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道はJR中央線倉本駅の手前から国道19号線と合流します、倉本駅から5km程進むと須原駅に向かう道がありそこから100m程先の国道から反れる細い坂道が須原宿の入り口です、須原宿は当初現在地より木曽川下流に位地していましたが1715年(正徳5年)の大洪水の後に此処へ移転されました。 1843年(天保14年)の須原宿の人口は472人、家屋104軒、旅館24軒、本陣と脇本陣がそれぞれ一軒ずつです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿北口の一里塚、高札場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(須原宿入口、 国道から須原宿に向かう道筋、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原駅前に一里塚址の碑と高札場址の案内版が建っています、須原宿の案内図によれば実際の一里塚、高札場は駅前より西側の国道と国道から反れて須原宿に向かう道の交差地点(須原宿入口)に在った事が記されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(駅前の高札場案内板) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一里塚と高札場は須原宿入口付近で道を挟んだ両側に建っていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上町の水舟、自噴井戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原駅前から南側が上町です、上町に入ると水舟と自噴井戸がおかれています、須原宿は水の豊富な宿場で防火、飲料、生活用水を兼ねた水場がいたる所に点在しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿本陣址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上町から本町に入ります、本町に入ると直ぐに須原宿の本陣が建っていました、須原宿本陣は問屋を兼ねて木村家が勤めていました、本陣建物は1887年(明治20年)の大火で消失してしまいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿脇本陣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿本陣址から少し進んだ道の反対に須原宿脇本陣があります、脇本陣西尾家は菅原氏を祖として16世紀前半にこの地に移転し開拓に従事しました、在地領主木曽氏の家臣と成り江戸期以降は庄屋、脇本陣、問屋を兼業で勤めています、また現在にいたるまで造り酒屋も営んでいました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇本陣向かいの水舟と正岡子規の碑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脇本陣の向かい側に大きなな水舟と正岡子規の歌碑があります、この水舟は元々道の真中を流れる水路上にあったと云われています、須原宿にはこの様な丸木をくり抜いた水舟が七箇所存在しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島神社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参道前の常夜灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本町の南端に常夜灯が建ち鹿島神社の参道がのびています、この鹿島神社は須原宿の鎮守であり常陸国の土豪でこの地の地頭と成った真壁氏により観請されました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿島神社を過ぎると中町で旅館街でした、現在も格子戸の家屋が並び用水を利用した自噴井戸も置かれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿の用水路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須原宿を抜ける街道筋とその脇道の中央には用水路が掘られていました、須原宿は水に恵まれて至る所の街路地に防火、生活、産業用水が流れていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶屋町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中町から茶屋町に入ります、此処中町から寺小路にかけてはその先の木曽三大寺の一つ定勝寺の門前町で茶屋、商店などが建ち並び現在も開業していましす、また茶屋町には屋根付の水舟の茶仲水舟が置かれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶屋町、寺小路の境の枡形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶屋町と寺小路の境には宿場の防衛と治安の為の枡形が設置されていました、此処で中山道は須原の市街地を通過する県道265号線から反れて北方向へと曲がり枡形を抜けてそのまま県道を直進すると寺小路、定勝寺です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(寺小路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定勝寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(定勝寺参門脇の水舟) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曽三大寺の一つ定勝寺は1430年(永享2年)木曽氏により木曽峰に創建されたのが始まりでその後幾度の木曽川氾濫により被害を受けて1598年(慶長3年)に豊臣氏木曽代官「石川備前守」によりこの地に再建されました、桃山時代の豪華な建築様式を取り入れた定勝寺は現在「本堂」、「参門」、「庫裡」が国重要文化財に指定されています。 境内には京都加茂の「はね衆おどり」を起源とした「須原ばねそ」の碑が建っています、この踊りは木曽義仲が京都に出兵した際に「はね衆おどり」習い覚えてまねたと云います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩出観音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中山道筋からの展望) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道は定勝寺の100m程西側で県道265号線と合流し木曽川沿いの展望の良い高台を通り橋場の集落へ向かいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(橋場集落、 岩出観音、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋場の集落に入ると京都清水寺風の懸崖造りの岩出観音堂が壁面に見えます、江戸中期に創建されたといいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ 街道、宿場 長野県史跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||