(中山道高崎宿) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道は倉賀野宿から高崎宿へ向かいます、高崎宿は家屋830軒、人口3200人の中山道中で最大規模に分類される宿場町でした、平安末期に和田氏の居館が現在の和田町に築かれた後に鎌倉街道上道の開通で宿場と成り徳川家康の関東入府に伴い井伊直政により高崎城の築城と城下の大々的改築がなされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新田町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新町は高崎宿の南の玄関口です、一般庶民などが利用する日用品、雑貨店などが立ち並んでいたと云いわれ月のうち2,7の日に市が開かれ絹、タバコ紙などが取引されていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新町、朱雀町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(新町裏手の商店街) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新町、朱雀町は主に旅館街と成っていました、旅人を相手にする茶屋、飲み屋なども何軒かあったそうです、また朱雀町は辻道で西方向へ曲がると高崎城三ノ郭東門です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高崎城、乾櫓と三ノ郭東門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朱雀町の辻道を西方向へ曲がると200m程先に高崎城の三ノ郭東門と乾櫓が在りました、高崎城は平安末期にこの地の豪族和田義信が築いた和田城がその前進と云われ和田氏は戦国末期に至るまで高崎周辺を領有していました、徳川家が関東に入府すると徳川家康の命により井伊直政が大規模な拡張工事を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高崎城、 高崎城本郭、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新規築城された高崎城は烏川を西の壕として本郭を中心にニノ郭が囲み更にその外周を三ノ郭が囲んでいます、これは輪郭式と言われる城郭で中世後半の築城方法です、高崎城を構築していた時期はまだ中世城郭の名残あったのでしょう。 高崎城の城下集落と市街(中山道高崎宿)は烏川の反対の城郭東側に開かれました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田町、九蔵町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田町、九蔵町、本町は謂わば富豪街で蔵づくりの商家が軒を連ねていました、「江戸を見たけりゃ田町を見ろ」と言われる程の商い盛んな町でした、本町で三国街道と中山道が合流する事から田町、九蔵町、本町は交通の要所と成り物品の流通も頻繁に行われた事から大店の土蔵が幾つも建ち並んだのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(現在の田町商店街、 田町屋台通、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当時の宿場町を思わせてか公道(中山道筋)脇の一角に色々な屋台店を集めた田町屋台通りが在ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土蔵造の町並みは本町まで続きます、本町は三国街道と中山道の合流点(本町1丁目交差点)であり直進すれば中山道で現在の国道354号線に沿って北へ曲がれば三国街道です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(本町三丁目交差点近くに在る蔵造の家屋、 三国街道、) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1884年(明治17年)日本鉄道により開通されていた上野と新町間の路線を更に高崎まで延長して高崎駅は開業されました、同年前橋まで路線が延長され翌年には高崎から横川まで路線が敷かれ現在の信越本線が開通します、1897年(明治30年)には上野鉄道(上信電鉄)が開業して高崎駅は群馬県のターミナル駅と成りました。 明治のはじめ東京から上州高崎~前橋~佐野~小山~陸奥青森へと鉄道路線を繋ぎ開拓地である北海道と東京の大規模な物量輸送を行う計画がたてられていましたが西南戦争勃発により計画は大きく変更されました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(高崎駅から水上に向かうD51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊岡の渡場と君ヶ代橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高崎宿を出ると鳥川の豊岡渡場に差し掛かります、1873年(明治11年)明治天皇が北陸への巡察の際に此処に掛かる木橋を渡られた事から橋の名を君ヶ代橋と呼ぶ様になりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(現在の君ヶ代橋と昭和初期に掛け替えられた君ヶ代橋親柱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此処から先の中山道は烏川へ合流する碓氷川沿いに板鼻宿へと向かいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップページ 街道、宿場 群馬県史跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||